Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1023,0 | 1029,0 | 1030,0 | 1024,0 | 1021,0 | 1018,0 | 1020,0 | 1014,0 | 965,0 | 981,0 | 969,0 | 972,0 |
| 2 | 1012,0 | 1025,0 | 1030,0 | 1023,0 | 1018,0 | 1016,0 | 1019,0 | 1013,0 | 966,0 | 981,0 | 967,0 | 969,0 |
| 3 | 1015,0 | 1026,0 | 1028,0 | 1024,0 | 1013,0 | 1016,0 | 1024,0 | 1019,0 | 969,0 | 979,0 | 976,0 | 969,0 |
| 4 | 1019,0 | 1028,0 | 1025,0 | 1023,0 | 1011,0 | 1014,0 | 1024,0 | 1020,0 | 969,0 | 971,0 | 977,0 | 967,0 |
| 5 | 1013,0 | 1036,0 | 1024,0 | 1016,0 | 1014,0 | 1015,0 | 1023,0 | 1021,0 | 976,0 | 966,0 | 976,0 | 967,0 |
| 6 | 1001,0 | 1036,0 | 1022,0 | 1021,0 | 1016,0 | 1015,0 | 1013,0 | 1024,0 | 977,0 | 972,0 | 971,0 | 967,0 |
| 7 | 1005,0 | 1032,0 | 1019,0 | 1023,0 | 1016,0 | 1015,0 | 1006,0 | 976,0 | 976,0 | 976,0 | 966,0 | 966,0 |
| 8 | 1006,0 | 1025,0 | 1015,0 | 1024,0 | 1017,0 | 1018,0 | 1013,0 | 974,0 | 971,0 | 976,0 | 967,0 | 971,0 |
| 9 | 1006,0 | 1026,0 | 1010,0 | 1022,0 | 1020,0 | 1024,0 | 1018,0 | 974,0 | 969,0 | 977,0 | 969,0 | 971,0 |
| 10 | 1014,0 | 1026,0 | 1002,0 | 1022,0 | 1020,0 | 1023,0 | 1018,0 | 980,0 | 967,0 | 982,0 | 968,0 | 975,0 |
| 11 | 1020,0 | 1024,0 | 1002,0 | 1019,0 | 1017,0 | 1022,0 | 1017,0 | 980,0 | 968,0 | 983,0 | 971,0 | 976,0 |
| 12 | 1035,0 | 1020,0 | 1000,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1022,0 | 1013,0 | 975,0 | 975,0 | 982,0 | 972,0 | 978,0 |
| 13 | 1038,0 | 1015,0 | 1001,0 | 1009,0 | 1018,0 | 1025,0 | 1013,0 | 971,0 | 975,0 | 977,0 | 970,0 | 980,0 |
| 14 | 1036,0 | 1024,0 | 1009,0 | 1011,0 | 1016,0 | 1024,0 | 1017,0 | 973,0 | 970,0 | 977,0 | 969,0 | 979,0 |
| 15 | 1030,0 | 1024,0 | 1015,0 | 1008,0 | 1016,0 | 1020,0 | 1018,0 | 973,0 | 970,0 | 977,0 | 966,0 | 976,0 |
| 16 | 1036,0 | 1020,0 | 1016,0 | 1009,0 | 1016,0 | 1025,0 | 1016,0 | 973,0 | 972,0 | 976,0 | 964,0 | 974,0 |
| 17 | 1037,0 | 1022,0 | 1028,0 | 1008,0 | 1013,0 | 1025,0 | 1015,0 | 972,0 | 976,0 | 973,0 | 967,0 | 976,0 |
| 18 | 1033,0 | 1027,0 | 1029,0 | 1011,0 | 1013,0 | 1023,0 | 1014,0 | 973,0 | 977,0 | 979,0 | 971,0 | 977,0 |
| 19 | 1028,0 | 1028,0 | 1028,0 | 1011,0 | 1017,0 | 1024,0 | 1014,0 | 971,0 | 979,0 | 978,0 | 966,0 | 976,0 |
| 20 | 1021,0 | 1027,0 | 1025,0 | 1008,0 | 1017,0 | 1024,0 | 1011,0 | 965,0 | 977,0 | 968,0 | 965,0 | 974,0 |
| 21 | 1019,0 | 1026,0 | 1021,0 | 1013,0 | 1013,0 | 1024,0 | 1009,0 | 963,0 | 969,0 | 959,0 | 976,0 | 970,0 |
| 22 | 1016,0 | 1024,0 | 1014,0 | 1018,0 | 1012,0 | 1022,0 | 1013,0 | 969,0 | 971,0 | 957,0 | 978,0 | 968,0 |
| 23 | 1012,0 | 1027,0 | 1007,0 | 1018,0 | 1016,0 | 1015,0 | 1013,0 | 971,0 | 975,0 | 955,0 | 973,0 | 973,0 |
| 24 | 1013,0 | 1027,0 | 1014,0 | 1013,0 | 1017,0 | 1014,0 | 1015,0 | 972,0 | 974,0 | 960,0 | 958,0 | 981,0 |
| 25 | 1012,0 | 1018,0 | 1016,0 | 1018,0 | 1016,0 | 1014,0 | 1015,0 | 972,0 | 975,0 | 960,0 | 958,0 | 983,0 |
| 26 | 1010,0 | 1016,0 | 1019,0 | 1023,0 | 1018,0 | 1017,0 | 1015,0 | 968,0 | 975,0 | 957,0 | 971,0 | 982,0 |
| 27 | 1008,0 | 1017,0 | 1019,0 | 1025,0 | 1019,0 | 1023,0 | 1013,0 | 967,0 | 975,0 | 957,0 | 975,0 | 982,0 |
| 28 | 1003,0 | 1022,0 | 1016,0 | 1025,0 | 1018,0 | 1024,0 | 1013,0 | 964,0 | 975,0 | 962,0 | 974,0 | 979,0 |
| 29 | 1013,0 | 1014,0 | 1024,0 | 1021,0 | 1023,0 | 1016,0 | 960,0 | 975,0 | 965,0 | 968,0 | 975,0 | |
| 30 | 1016,0 | 1013,0 | 1023,0 | 1021,0 | 1022,0 | 1016,0 | 966,0 | 978,0 | 969,0 | 967,0 | 973,0 | |
| 31 | 1029,0 | 1021,0 | 1020,0 | 1016,0 | 967,0 | 971,0 | 973,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 20.01.2026 9:40:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)