Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36,4 | 10,8 | 15,8 | 15,8 | 9,7 | 27,0 | 14,0 | 27,4 | 12,2 | 14,4 | 13,7 | 15,5 |
| 2 | 43,9 | 7,9 | 17,3 | 16,9 | 20,2 | 15,8 | 15,5 | 18,0 | 17,3 | 14,0 | 11,9 | 13,0 |
| 3 | 37,1 | 9,7 | 12,6 | 13,0 | 37,4 | 17,3 | 21,2 | 15,5 | 14,0 | 10,1 | 20,9 | 8,6 |
| 4 | 27,7 | 9,7 | 10,4 | 15,8 | 25,6 | 17,3 | 17,6 | 21,2 | 16,2 | 23,8 | 19,4 | 9,7 |
| 5 | 9,4 | 17,3 | 12,6 | 25,2 | 30,2 | 29,9 | 17,6 | 17,3 | 20,9 | 26,6 | 10,4 | 11,5 |
| 6 | 16,6 | 11,5 | 11,2 | 20,9 | 15,5 | 31,0 | 17,6 | 17,6 | 14,0 | 23,4 | 6,1 | 15,5 |
| 7 | 35,6 | 25,2 | 9,4 | 15,5 | 14,0 | 13,7 | 19,4 | 12,6 | 10,4 | 15,8 | 11,9 | 13,0 |
| 8 | 16,2 | 15,5 | 9,4 | 15,5 | 17,6 | 38,2 | 15,8 | 21,2 | 8,6 | 14,0 | 15,8 | 20,5 |
| 9 | 32,0 | 9,7 | 9,7 | 14,0 | 19,8 | 20,9 | 20,5 | 7,9 | 11,5 | 10,4 | 14,0 | 17,6 |
| 10 | 36,0 | 11,5 | 28,4 | 19,4 | 10,4 | 20,9 | 23,0 | 13,7 | 16,2 | 22,0 | 12,2 | 21,2 |
| 11 | 25,6 | 15,8 | 22,3 | 33,8 | 13,0 | 21,6 | 14,0 | 12,2 | 19,8 | 16,6 | 21,2 | 19,1 |
| 12 | 20,2 | 11,9 | 10,1 | 15,5 | 15,5 | 12,6 | 13,7 | 18,0 | 15,8 | 16,2 | 15,8 | 10,4 |
| 13 | 9,4 | 9,0 | 14,0 | 15,1 | 13,0 | 14,0 | 22,3 | 11,2 | 11,9 | 11,5 | 12,6 | 8,6 |
| 14 | 28,8 | 9,7 | 8,6 | 16,2 | 20,2 | 12,2 | 24,8 | 10,4 | 17,6 | 16,2 | 13,7 | 10,1 |
| 15 | 19,4 | 7,6 | 15,8 | 19,8 | 22,3 | 30,2 | 30,6 | 13,0 | 15,8 | 8,6 | 9,7 | 12,6 |
| 16 | 9,4 | 15,5 | 19,1 | 19,8 | 23,8 | 18,4 | 20,9 | 17,6 | 29,2 | 12,6 | 10,8 | 12,6 |
| 17 | 11,9 | 11,5 | 20,9 | 35,6 | 23,0 | 16,2 | 26,6 | 17,3 | 24,5 | 13,7 | 15,5 | 10,4 |
| 18 | 9,7 | 10,4 | 11,5 | 27,4 | 19,8 | 13,0 | 24,8 | 15,5 | 18,0 | 13,7 | 20,5 | 6,5 |
| 19 | 9,7 | 15,1 | 14,0 | 9,7 | 20,5 | 17,6 | 10,4 | 13,7 | 13,0 | 14,0 | 16,2 | 10,4 |
| 20 | 15,1 | 10,4 | 13,7 | 10,8 | 9,0 | 17,6 | 14,8 | 13,7 | 14,0 | 15,8 | 15,1 | 9,7 |
| 21 | 6,8 | 13,0 | 13,0 | 16,2 | 14,0 | 16,2 | 23,8 | 14,8 | 19,4 | 16,6 | 17,3 | 8,6 |
| 22 | 12,6 | 14,0 | 19,4 | 24,8 | 17,6 | 15,5 | 31,0 | 16,9 | 21,2 | 14,0 | 10,1 | 10,1 |
| 23 | 30,2 | 7,9 | 9,4 | 12,6 | 14,0 | 23,8 | 27,0 | 17,3 | 12,2 | 20,5 | 12,2 | 12,6 |
| 24 | 17,3 | 14,0 | 13,7 | 20,9 | 24,5 | 27,7 | 10,1 | 12,6 | 17,3 | 30,6 | 11,9 | 23,4 |
| 25 | 16,9 | 10,4 | 15,8 | 23,8 | 16,2 | 27,4 | 16,6 | 16,6 | 12,6 | 28,4 | 10,4 | 15,8 |
| 26 | 17,3 | 20,9 | 13,0 | 17,3 | 20,5 | 20,5 | 15,8 | 20,5 | 10,4 | 41,0 | 13,7 | 6,8 |
| 27 | 16,6 | 16,6 | 12,6 | 17,6 | 16,6 | 28,8 | 16,9 | 16,6 | 13,0 | 42,5 | 17,3 | 16,9 |
| 28 | 22,0 | 20,2 | 13,0 | 11,2 | 21,6 | 17,6 | 16,2 | 27,0 | 11,2 | 36,0 | 10,4 | 17,6 |
| 29 | 26,3 | 20,2 | 13,0 | 20,9 | 17,3 | 17,3 | 16,6 | 12,6 | 16,6 | 10,4 | 20,9 | |
| 30 | 14,8 | 30,6 | 12,6 | 20,5 | 14,0 | 18,4 | 17,6 | 12,2 | 37,4 | 8,6 | 21,2 | |
| 31 | 24,5 | 17,3 | 17,6 | 27,7 | 13,0 | 15,1 | 35,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 20.01.2026 9:50:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)