Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208,5 | 44,3 | 71,7 | 110,2 | 44,6 | 74,4 | 65,3 | 98,2 | 41,9 | 42,4 | 69,9 | 51,7 |
| 2 | 208,3 | 22,3 | 73,4 | 94,9 | 80,6 | 55,7 | 71,6 | 52,9 | 56,1 | 66,6 | 52,8 | 70,2 |
| 3 | 211,6 | 35,3 | 56,1 | 64,2 | 92,7 | 68,7 | 68,3 | 66,0 | 66,5 | 26,9 | 114,9 | 31,3 |
| 4 | 102,9 | 42,4 | 56,4 | 50,4 | 88,9 | 83,3 | 76,8 | 115,1 | 54,5 | 75,1 | 57,8 | 31,4 |
| 5 | 35,4 | 63,2 | 67,8 | 128,2 | 101,1 | 68,7 | 73,4 | 86,1 | 104,5 | 151,0 | 40,9 | 59,1 |
| 6 | 105,1 | 57,7 | 49,2 | 114,4 | 84,6 | 106,2 | 70,8 | 64,0 | 76,6 | 147,3 | 21,6 | 75,0 |
| 7 | 124,9 | 129,3 | 46,5 | 97,7 | 72,2 | 49,6 | 94,5 | 50,2 | 43,1 | 41,7 | 36,3 | 52,9 |
| 8 | 102,8 | 75,2 | 42,9 | 99,9 | 88,6 | 107,6 | 73,9 | 62,3 | 38,3 | 28,5 | 50,5 | 82,6 |
| 9 | 127,6 | 29,0 | 37,2 | 63,6 | 70,1 | 118,1 | 89,6 | 25,6 | 49,0 | 33,4 | 71,4 | 49,7 |
| 10 | 233,7 | 34,5 | 92,1 | 108,2 | 70,0 | 84,0 | 86,4 | 99,5 | 51,9 | 102,9 | 52,5 | 110,0 |
| 11 | 187,9 | 60,0 | 117,1 | 169,4 | 69,7 | 97,3 | 93,6 | 48,0 | 92,9 | 82,6 | 76,5 | 100,3 |
| 12 | 109,0 | 53,2 | 58,1 | 77,5 | 73,0 | 63,6 | 75,3 | 56,9 | 64,3 | 45,3 | 50,8 | 35,1 |
| 13 | 38,8 | 37,6 | 59,4 | 63,4 | 63,1 | 56,8 | 66,0 | 40,5 | 34,6 | 63,3 | 70,9 | 30,9 |
| 14 | 86,4 | 39,6 | 28,2 | 66,5 | 74,3 | 47,6 | 106,8 | 36,3 | 58,9 | 37,8 | 84,1 | 49,0 |
| 15 | 70,3 | 23,9 | 108,5 | 96,6 | 107,2 | 86,9 | 110,9 | 55,3 | 81,8 | 20,2 | 30,9 | 78,3 |
| 16 | 32,9 | 40,0 | 81,9 | 92,4 | 83,6 | 87,3 | 91,9 | 102,8 | 138,3 | 52,9 | 49,6 | 63,0 |
| 17 | 63,5 | 45,2 | 97,6 | 180,3 | 97,4 | 81,0 | 106,3 | 100,2 | 133,9 | 68,9 | 82,7 | 38,9 |
| 18 | 49,5 | 36,9 | 52,9 | 148,5 | 97,4 | 73,8 | 99,2 | 60,1 | 79,9 | 50,4 | 92,8 | 16,1 |
| 19 | 29,7 | 62,9 | 71,5 | 54,0 | 98,8 | 99,8 | 46,4 | 51,3 | 56,0 | 38,8 | 61,8 | 54,8 |
| 20 | 83,8 | 52,1 | 93,8 | 49,3 | 49,8 | 86,4 | 55,4 | 56,2 | 58,3 | 63,5 | 75,1 | 25,7 |
| 21 | 34,8 | 61,9 | 92,9 | 88,0 | 54,5 | 53,4 | 112,4 | 53,4 | 64,1 | 65,9 | 61,9 | 31,5 |
| 22 | 59,6 | 48,3 | 117,5 | 105,0 | 43,9 | 56,1 | 153,0 | 101,6 | 116,3 | 61,1 | 32,0 | 78,4 |
| 23 | 129,3 | 46,8 | 46,5 | 46,2 | 75,5 | 114,0 | 136,4 | 84,6 | 59,1 | 59,1 | 44,9 | 94,6 |
| 24 | 89,2 | 68,1 | 52,5 | 91,8 | 74,3 | 126,9 | 37,4 | 66,0 | 108,5 | 187,0 | 57,6 | 163,6 |
| 25 | 113,0 | 58,9 | 48,0 | 99,9 | 87,9 | 113,0 | 65,5 | 63,9 | 73,7 | 141,3 | 25,1 | 73,9 |
| 26 | 65,6 | 96,7 | 63,1 | 97,8 | 103,2 | 81,0 | 74,2 | 58,9 | 41,3 | 215,6 | 67,8 | 12,9 |
| 27 | 110,3 | 99,5 | 90,6 | 63,9 | 79,0 | 111,7 | 70,4 | 54,1 | 44,8 | 205,8 | 79,3 | 61,6 |
| 28 | 84,8 | 109,7 | 48,9 | 54,9 | 118,3 | 75,1 | 79,5 | 76,4 | 44,9 | 210,1 | 28,4 | 50,7 |
| 29 | 95,0 | 96,2 | 58,2 | 102,4 | 83,9 | 80,3 | 74,1 | 30,8 | 87,0 | 31,3 | 99,9 | |
| 30 | 47,8 | 171,4 | 50,5 | 110,5 | 75,0 | 88,1 | 84,5 | 36,5 | 129,1 | 34,8 | 109,6 | |
| 31 | 85,9 | 106,2 | 71,0 | 93,4 | 67,1 | 49,0 | 213,6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 20.01.2026 9:30:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)