Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11,9 | 1,8 | 5,7 | 2,3 | 19,6 | |||||||
2 | 9,7 | 3,9 | 7,3 | 3,0 | 21,1 | |||||||
3 | 10,1 | 5,8 | 6,7 | 4,3 | 20,5 | |||||||
4 | 10,3 | 6,6 | 1,0 | 7,6 | 21,8 | |||||||
5 | 4,3 | 5,6 | 3,9 | 8,1 | 17,3 | |||||||
6 | 1,4 | 5,8 | 1,9 | 14,7 | 18,4 | |||||||
7 | 0,4 | 4,1 | 4,2 | 15,0 | 21,1 | |||||||
8 | 1,2 | 5,6 | 8,6 | 10,7 | 23,2 | |||||||
9 | 2,9 | 6,4 | 10,6 | 7,9 | 22,6 | |||||||
10 | 1,5 | 11,2 | 9,2 | 7,4 | 24,7 | |||||||
11 | 0,7 | 6,2 | 6,7 | 11,8 | 27,7 | |||||||
12 | 0,2 | 5,6 | 10,3 | 17,5 | 25,9 | |||||||
13 | 3,3 | 8,6 | 12,8 | 21,3 | 24,4 | |||||||
14 | 6,7 | 8,6 | 13,2 | 21,3 | 23,8 | |||||||
15 | 4,6 | 8,2 | 11,2 | 15,3 | 23,7 | |||||||
16 | 0,9 | 9,2 | 11,4 | 9,7 | 26,9 | |||||||
17 | 3,2 | 11,8 | 11,4 | 12,7 | 21,0 | |||||||
18 | 1,7 | 10,8 | 10,8 | 13,8 | 24,7 | |||||||
19 | 3,1 | 8,2 | 9,2 | 11,7 | 28,2 | |||||||
20 | 2,3 | 8,3 | 11,2 | 8,7 | ||||||||
21 | 0,3 | 8,7 | 13,5 | 12,2 | ||||||||
22 | 3,0 | 7,1 | 17,5 | 10,2 | ||||||||
23 | 3,5 | 10,3 | 18,6 | 17,0 | ||||||||
24 | 2,8 | 10,9 | 17,5 | 11,0 | ||||||||
25 | 1,6 | 8,2 | 15,8 | 10,8 | ||||||||
26 | 0,9 | 3,7 | 16,9 | 15,7 | ||||||||
27 | 1,9 | 7,7 | 16,1 | 16,6 | ||||||||
28 | 3,9 | 4,0 | 19,9 | 18,1 | ||||||||
29 | 5,3 | 14,8 | 18,4 | |||||||||
30 | 5,4 | 8,0 | 19,2 | |||||||||
31 | 2,1 | 4,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 20.05.2022 2:40:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)