Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0 | -1,1 | 8,3 | 9,7 | 21,2 | 22,1 | 21,3 | 29,6 | ||||
| 2 | 2,0 | -0,9 | 10,3 | 13,2 | 25,4 | 26,3 | 26,5 | 27,3 | ||||
| 3 | 0,9 | 0,1 | 10,7 | 13,7 | 27,8 | 20,7 | 24,6 | 34,0 | ||||
| 4 | 0,6 | 0,8 | 12,8 | 14,3 | 24,2 | 24,4 | 23,1 | 38,0 | ||||
| 5 | -1,3 | 3,9 | 13,3 | 21,1 | 25,6 | 18,5 | 22,8 | 35,6 | ||||
| 6 | -2,8 | 3,6 | 14,3 | 14,5 | 22,0 | 23,4 | 22,6 | 29,8 | ||||
| 7 | -3,8 | 6,1 | 14,7 | 15,2 | 17,7 | 24,9 | 27,6 | 27,9 | ||||
| 8 | -2,6 | 4,4 | 14,7 | 13,5 | 15,9 | 27,0 | 25,4 | 27,6 | ||||
| 9 | -1,8 | 2,4 | 16,0 | 13,2 | 18,0 | 20,1 | 26,0 | 32,9 | ||||
| 10 | -3,2 | 5,9 | 16,2 | 3,0 | 21,4 | 15,6 | 27,6 | 34,7 | ||||
| 11 | -3,9 | 7,4 | 16,0 | 12,7 | 21,0 | 18,0 | 27,3 | 26,7 | ||||
| 12 | -1,4 | 10,4 | 11,7 | 10,0 | 11,9 | 14,5 | 28,2 | 26,2 | ||||
| 13 | 6,1 | 7,5 | 15,0 | 16,1 | 13,9 | 25,1 | 30,7 | 28,3 | ||||
| 14 | 5,6 | 2,6 | 15,5 | 18,3 | 15,8 | 20,5 | 29,2 | 31,6 | ||||
| 15 | 5,1 | -0,8 | 7,5 | 15,4 | 15,7 | 19,8 | 28,9 | 34,5 | ||||
| 16 | 1,1 | 1,5 | 9,3 | 19,0 | 13,4 | 21,5 | 28,8 | 27,2 | ||||
| 17 | 2,1 | 5,1 | 9,2 | 20,6 | 18,0 | 27,1 | 28,7 | 26,8 | ||||
| 18 | 4,4 | 4,0 | 13,9 | 21,0 | 19,3 | 30,8 | 27,5 | 18,2 | ||||
| 19 | 2,5 | 3,1 | 13,3 | 15,7 | 21,8 | 34,0 | 20,7 | 27,5 | ||||
| 20 | -0,6 | 1,9 | 12,2 | 10,5 | 20,5 | 32,0 | 22,9 | 26,6 | ||||
| 21 | -2,5 | 8,9 | 9,1 | 11,5 | 21,8 | 32,8 | 19,8 | 25,9 | ||||
| 22 | -5,1 | 9,4 | 14,4 | 14,9 | 24,9 | 30,4 | 23,6 | 20,1 | ||||
| 23 | -4,5 | 11,4 | 14,7 | 18,9 | 27,8 | 29,7 | 19,0 | 21,9 | ||||
| 24 | -2,0 | 9,8 | 15,0 | 19,7 | 30,0 | 32,7 | 24,6 | |||||
| 25 | 1,9 | 11,3 | 13,4 | 21,6 | 28,7 | 34,3 | 30,2 | |||||
| 26 | 2,8 | 14,0 | 6,1 | 14,7 | 30,2 | 35,7 | 30,6 | |||||
| 27 | 1,6 | 15,7 | 8,1 | 18,2 | 28,5 | 37,8 | 23,5 | |||||
| 28 | 0,7 | 13,5 | 10,6 | 19,1 | 24,2 | 39,2 | 28,0 | |||||
| 29 | 1,0 | 7,2 | 15,1 | 27,3 | 32,1 | 33,5 | ||||||
| 30 | 0,6 | 6,0 | 15,6 | 27,7 | 28,3 | 37,4 | ||||||
| 31 | 0,6 | 8,3 | 26,5 | 36,6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 24.08.2026 10:10:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)