Vítá vás meteostanice Mníšek pod Brdy
Data z meteostanice jsou obnovovány každých 10 minut.
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | -2,9 °C | Zdánlivá teplota | -5,5 °C |
Teplotní trend | -0,1 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 88 % |
Změna teploty za posl. hodinu | 0 °C | Rosný bod | -4,6 °C |
Průměrná teplota dnes | -2,8 °C | Chlad větru | -2,8 °C |
Výška spodní základny oblačnosti | 213 m | Teplota vody | -2,3 °C |
Vnitřní teplota | 19,7 °C | Vnitřní vlhkost | 46 % |
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 2,5 km/h | Aktuální směr větru | ZSZ |
Náraz větru | 2,5 km/h | Azimut nárazu větru | 292° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 0,3 km/h | Azimut větru (prům.) | 292° ZSZ |
Beaufortova stupnice | F0 | Bezvětří | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1006,0 hPa | Slabý vzestup | 0,3 hPa/hod. |
Aktuální pohled na Mníšek pod Brdy |

Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 07:36 hod. | Západ Slunce | 16:06 hod. |
Svítání (občanské) | 06:59 hod. | Soumrak (občanský) | 16:43 hod. |
Délka dnešního dne | 08:30 hod. | Délka denního světla | 09:44 hod. |
Délka zítřejšího dne | - 2min 7s | Viditelná část Měsíce | 97 % |
Dnešní východ Měsíce | 17:20 hod. | Dnešní západ Měsíce | 10:09 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Mníšek pod Brdy | |||
Zeměpisná šířka | N 49° 52' 13" | Zeměpisná délka | E 14° 15' 09" |
Nadmořská výška | 424 m |
Poslední aktualizace: 29.11.2023 3:30:00 hod.
Místní čas
Praha
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | -2,9 °C |
Teplota vody: | -2,3 °C |
Vlhkost: | 88 % |
Rychlost větru: | 0,3 km/h |
Srážky dnes: | 0,0 mm |
Měření v 03:30:00 hod.
Radar

Zdroj: ČHMÚ
Aktuální radarová data
Předpověď - meteoskop.cz

Grafický výhled
na následujících 6 hodin
Hvězdná mapa

Couvající Měsíc
Viditelná část 97 %