Vítá vás meteostanice Mníšek pod Brdy
Data z meteostanice jsou obnovovány každých 10 minut.
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 19,7 °C | Zdánlivá teplota | 17,6 °C |
Teplotní trend | +1,4 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 36 % |
Změna teploty za posl. hodinu | +0,8 °C | Rosný bod | 4,2 °C |
Průměrná teplota dnes | 12,6 °C | Chlad větru | 19,7 °C |
Výška spodní základny oblačnosti | 1932 m | Teplota vody | 20,6 °C |
Vnitřní teplota | 21,6 °C | Vnitřní vlhkost | 32 % |
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,0 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 0,0 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm | Srážky za posl. rok | 170,0 mm |
Poslední srážky | |||
Datum a čas posledních srážek | v 09:45 hod. dne 15.05.2023 | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 7,6 km/h | Aktuální směr větru | VJV |
Náraz větru | 8,6 km/h | Azimut nárazu větru | 112° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 4,6 km/h | Azimut větru (prům.) | 109° VJV |
Beaufortova stupnice | F1 | Vánek | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1019,0 hPa | Slabý pokles | -0,3 hPa/hod. |
Aktuální pohled na Mníšek pod Brdy |

Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 04:58 hod. | Západ Slunce | 21:04 hod. |
Svítání (občanské) | 04:16 hod. | Soumrak (občanský) | 21:47 hod. |
Délka dnešního dne | 16:06 hod. | Délka denního světla | 17:31 hod. |
Délka zítřejšího dne | + 1min 40s | Viditelná část Měsíce | 99 % |
Dnešní východ Měsíce | 20:49 hod. | Dnešní západ Měsíce | 03:58 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Mníšek pod Brdy | |||
Zeměpisná šířka | N 49° 52' 13" | Zeměpisná délka | E 14° 15' 09" |
Nadmořská výška | 424 m |
Poslední aktualizace: 03.06.2023 13:50:01 hod.
Místní čas
Praha
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | 19,7 °C |
Teplota vody: | 20,6 °C |
Vlhkost: | 36 % |
Rychlost větru: | 4,6 km/h |
Srážky dnes: | 0,0 mm |
Měření v 13:50:01 hod.
Radar

Zdroj: ČHMÚ
Aktuální radarová data
Předpověď - meteoskop.cz

Grafický výhled
na následujících 6 hodin
Hvězdná mapa

Úplněk
Viditelná část 99 %