









Kontrolní obrazovka
Poslední informace
Mníšek pod Brdy
Poslední aktualizace: 28.09.2023 14:10:01 hod.
Poslední chyba: 21.09.2023 v 4:11 hod.
FTP Connect Error, Error code = 10060
Stav systému v 14:10 hod.
PC spuštěn | 14 days 13 hours |
Cumulus | 14 days 13 hours |
HDD využití | 311,94 GB volných z 464,69 GB |
RAM využití | 8977/16312 MB (free/total) |
Cumulus | 92,52 MB |
Konfigurace systému
OS verze | Windows 8 x64 build 9200 |
Jazyk | Czech |
CPU typ | AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor |
Počet jader | 16 |
Video mód | 2560x1440, 32 bit |
Cumulus | verze 1.9.4 (1097) |
Stav meteorologické stanice
Stanice: | Mníšek pod Brdy | |
Typ : | WMR88 | |
Spuštěna : | 22 červenec 2014 | |
Console err. | ![]() |
|
Comm. error | ![]() |
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
Poslední roční zpráva
Výstrahy
Nízká teplota vzduchu | ![]() |
Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
Pokles teploty vzduchu | ![]() |
Nízký tlak vzduchu | ![]() |
Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
Vysoké dnešní srážky | ![]() |
Vysoká intenzita srážek | ![]() |
Vysoký náraz větru | ![]() |
Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
Nejvyšší náraz větru | ![]() |
Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
Nejvyšší denní srážky | ![]() |
Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 28.09.2023 14:10:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (1097)