Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 5,2 °C | 5,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 7,1 km/h | 1,1 km/h |
Náraz větru | 10,1 km/h | 3,2 km/h |
Rychlost větru (okamžitá) | 4,0 km/h | 0,0 km/h |
Směr větru (průměrný) | 228° | 314° |
Směr větru (okamžitý) | 270° | 315° |
Chlad větru | 3,6 °C | 5,1 °C |
Rosný bod | 0,2 °C | 1,5 °C |
Index horka | 5,2 °C | 5,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 70 % | 77 % |
Tlak vzduchu | 1016,0 hPa | 1018,0 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 1,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 1,4 °C | -1,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 9,2 km/h | 9,0 km/h |
Náraz větru | 15,8 km/h | 17,3 km/h |
Rychlost větru (okamžitá) | 15,8 km/h | 8,6 km/h |
Směr větru (průměrný) | 258° | 249° |
Směr větru (okamžitý) | 248° | 248° |
Chlad větru | -1,6 °C | -4,5 °C |
Rosný bod | -5,1 °C | -5,8 °C |
Index horka | 1,4 °C | -1,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 62 % | 71 % |
Tlak vzduchu | 1020,0 hPa | 1000,0 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 1,6 °C | 4,8 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 4,9 km/h | 13,8 km/h |
Náraz větru | 8,6 km/h | 21,2 km/h |
Rychlost větru (okamžitá) | 5,0 km/h | 15,5 km/h |
Směr větru (průměrný) | 263° | 245° |
Směr větru (okamžitý) | 338° | 248° |
Chlad větru | 0,3 °C | 1,7 °C |
Rosný bod | -1,1 °C | 1,3 °C |
Index horka | 1,6 °C | 4,8 °C |
Vlhkost vzduchu | 82 % | 78 % |
Tlak vzduchu | 998,0 hPa | 1007,0 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 1,3 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
25.11.2024 9:40:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1097)