Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
| Stav počasí | nyní | včera |
| Teplota vzduchu | -1,9 °C | 1,4 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,0 km/h | 8,6 km/h |
| Náraz větru | 0,0 km/h | 12,6 km/h |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 km/h | 6,5 km/h |
| Směr větru (průměrný) | 0° | 240° |
| Směr větru (okamžitý) | 315° | 270° |
| Chlad větru | -1,9 °C | -1,3 °C |
| Rosný bod | -3,9 °C | -1,5 °C |
| Index horka | -1,9 °C | 1,4 °C |
| Vlhkost vzduchu | 86 % | 81 % |
| Tlak vzduchu | 970,0 hPa | 969,0 hPa |
| Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
| Teplota vzduchu | 4,0 °C | 5,4 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 1,9 km/h | 3,2 km/h |
| Náraz větru | 4,0 km/h | 4,7 km/h |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 km/h | 3,2 km/h |
| Směr větru (průměrný) | 225° | 250° |
| Směr větru (okamžitý) | 112° | 248° |
| Chlad větru | 4,0 °C | 5,4 °C |
| Rosný bod | 2,8 °C | 4,8 °C |
| Index horka | 4,0 °C | 5,4 °C |
| Vlhkost vzduchu | 92 % | 96 % |
| Tlak vzduchu | 951,0 hPa | 953,0 hPa |
| Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
| Teplota vzduchu | 1,8 °C | -2,7 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,2 km/h | 0,0 km/h |
| Náraz větru | 2,5 km/h | 0,0 km/h |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Směr větru (průměrný) | 203° | 0° |
| Směr větru (okamžitý) | 202° | 315° |
| Chlad větru | 1,8 °C | -2,7 °C |
| Rosný bod | 0,6 °C | -4,4 °C |
| Index horka | 1,8 °C | -2,7 °C |
| Vlhkost vzduchu | 92 % | 88 % |
| Tlak vzduchu | 967,0 hPa | 977,0 hPa |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
15.11.2026 1:10:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1097)