Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
| Stav počasí | nyní | včera |
| Teplota vzduchu | -0,8 °C | 1,4 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 3,1 km/h | 3,3 km/h |
| Náraz větru | 7,9 km/h | 5,4 km/h |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 km/h | 5,0 km/h |
| Směr větru (průměrný) | 192° | 229° |
| Směr větru (okamžitý) | 202° | 270° |
| Chlad větru | -0,8 °C | 1,4 °C |
| Rosný bod | -1,5 °C | 0,8 °C |
| Index horka | -0,8 °C | 1,4 °C |
| Vlhkost vzduchu | 95 % | 96 % |
| Tlak vzduchu | 974,0 hPa | 979,0 hPa |
| Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
| Teplota vzduchu | -0,4 °C | 0,6 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,6 km/h | 0,0 km/h |
| Náraz větru | 3,6 km/h | 0,0 km/h |
| Rychlost větru (okamžitá) | 2,2 km/h | 0,0 km/h |
| Směr větru (průměrný) | 219° | 0° |
| Směr větru (okamžitý) | 202° | 248° |
| Chlad větru | -0,4 °C | 0,7 °C |
| Rosný bod | -1,4 °C | -0,4 °C |
| Index horka | -0,4 °C | 0,6 °C |
| Vlhkost vzduchu | 93 % | 93 % |
| Tlak vzduchu | 978,0 hPa | 975,0 hPa |
| Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
| Teplota vzduchu | 5,7 °C | 5,7 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 3,1 km/h | 3,2 km/h |
| Náraz větru | 5,4 km/h | 5,8 km/h |
| Rychlost větru (okamžitá) | 5,4 km/h | 3,6 km/h |
| Směr větru (průměrný) | 292° | 240° |
| Směr větru (okamžitý) | 292° | 225° |
| Chlad větru | 5,7 °C | 5,7 °C |
| Rosný bod | 4,5 °C | 5,1 °C |
| Index horka | 5,7 °C | 5,7 °C |
| Vlhkost vzduchu | 92 % | 96 % |
| Tlak vzduchu | 969,0 hPa | 965,0 hPa |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
15.12.2025 6:00:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1097)