Jak je a jak bylo dnes před pár hodinami
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých hodinách. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
| Stav počasí | nyní | před hodinou |
| Teplota vzduchu | -0,6 °C | -0,9 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 2,9 km/h | 3,0 km/h |
| Náraz větru | 5,0 km/h | 5,0 km/h |
| Rychlost větru (okamžitá) | 5,0 km/h | 4,0 km/h |
| Směr větru (průměrný) | 173° | 200° |
| Směr větru (okamžitý) | 158° | 202° |
| Chlad větru | -0,6 °C | -0,9 °C |
| Rosný bod | -1,3 °C | -1,6 °C |
| Index horka | -0,6 °C | -0,9 °C |
| Vlhkost vzduchu | 95 % | 95 % |
| Tlak vzduchu | 974,0 hPa | 974,0 hPa |
| Stav počasí | před 2 hodinami | před 3 hodinami |
| Teplota vzduchu | -0,7 °C | -0,7 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 1,7 km/h | 3,3 km/h |
| Náraz větru | 4,0 km/h | 5,4 km/h |
| Rychlost větru (okamžitá) | 2,5 km/h | 1,8 km/h |
| Směr větru (průměrný) | 192° | 201° |
| Směr větru (okamžitý) | 158° | 202° |
| Chlad větru | -0,7 °C | -0,7 °C |
| Rosný bod | -1,4 °C | -1,4 °C |
| Index horka | -0,7 °C | -0,7 °C |
| Vlhkost vzduchu | 95 % | 95 % |
| Tlak vzduchu | 974,0 hPa | 975,0 hPa |
| Stav počasí | před 6 hodinami | před 12 hodinami |
| Teplota vzduchu | -0,2 °C | 1,0 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 2,5 km/h | 3,3 km/h |
| Náraz větru | 4,0 km/h | 5,8 km/h |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Směr větru (průměrný) | 191° | 162° |
| Směr větru (okamžitý) | 202° | 158° |
| Chlad větru | -0,2 °C | 1,0 °C |
| Rosný bod | -0,9 °C | 0,3 °C |
| Index horka | -0,2 °C | 1,0 °C |
| Vlhkost vzduchu | 95 % | 95 % |
| Tlak vzduchu | 976,0 hPa | 977,0 hPa |
Poznámka:
Srážky od půlnoci znamená celkový úhrn srážek od půlnoci dnešního dne do
okamžiku odpovídajícímu času zobrazení. Pokud je časovým posunem překročena
půlnoc, jedná se o celkový úhrn včerejších srážek do okamžiku odpovídajícímu
času zobrazení.
Poslední aktualizace:
15.12.2025 6:40:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1097)