Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto meteorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 22 červenec 2014.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 15,1 °C | v 14:13 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší teplota | -15,5 °C | v 04:22 hod. dne 11.01.2017 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 16,1 °C | dne 11.01.2017 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,8 °C | dne 13.01.2024 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 8,2 °C | v 07:19 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší maximální denní teplota | -6,6 °C | v 12:23 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 13,0 °C | v 14:29 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -19,5 °C | v 05:07 hod. dne 11.01.2017 |
Nejvyšší index horka | 15,1 °C | v 14:13 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší chlad větru | -18,4 °C | v 06:58 hod. dne 11.01.2017 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 10,5 °C | v 10:35 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -20,4 °C | v 04:22 hod. dne 11.01.2017 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 97 % | v 22:42 hod. dne 22.01.2015 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 42 % | v 14:17 hod. dne 13.01.2015 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 50,8 mm/hod. | v 21:23 hod. dne 10.01.2015 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 4,3 mm | v 21:44 hod. dne 10.01.2015 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 14,7 mm | dne 29.01.2021 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 35,7 mm | leden 2019 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 16 dní | do dne 06.01.2016 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 7 dní | do dne 13.01.2016 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 59,0 km/h | v 13:15 hod. dne 09.01.2015 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 38,2 km/h | v 12:48 hod. dne 11.01.2015 |
Nejvyšší denní proběh větru | 348,8 km | dne 09.01.2015 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1044,0 hPa | v 12:51 hod. dne 20.01.2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 940,0 hPa | v 22:59 hod. dne 16.01.2023 |
Poslední aktualizace:
12.12.2024 18:40:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1097)