Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,1 | -2,2 | 5,5 | 4,8 | 12,1 | 15,9 | 18,9 | 22,3 | 17,9 | 15,2 | ||
| 2 | -0,2 | -2,4 | 3,1 | 6,0 | 15,5 | 18,2 | 19,6 | 20,4 | 18,2 | 14,1 | ||
| 3 | -1,8 | -0,6 | 2,6 | 7,4 | 18,7 | 16,2 | 18,5 | 24,5 | 18,4 | 14,2 | ||
| 4 | -2,2 | -0,1 | 5,4 | 9,9 | 17,8 | 17,7 | 17,0 | 24,9 | 21,9 | 12,9 | ||
| 5 | -5,0 | 1,7 | 5,6 | 13,8 | 17,5 | 13,7 | 18,2 | 27,8 | 17,8 | 12,7 | ||
| 6 | -5,7 | 2,3 | 6,0 | 9,9 | 14,9 | 16,3 | 18,5 | 25,6 | 15,1 | 13,4 | ||
| 7 | -5,5 | 3,2 | 7,0 | 7,7 | 12,6 | 18,0 | 22,7 | 22,0 | 16,2 | 12,9 | ||
| 8 | -6,6 | 2,9 | 7,6 | 6,5 | 11,1 | 18,6 | 19,2 | 20,3 | 21,6 | 13,6 | ||
| 9 | -3,6 | 1,5 | 8,2 | 5,9 | 11,8 | 16,2 | 18,6 | 22,3 | 18,2 | 9,7 | ||
| 10 | -5,2 | 2,1 | 9,2 | 1,6 | 13,3 | 12,8 | 19,5 | 26,4 | 14,2 | 10,8 | ||
| 11 | -6,6 | 3,6 | 9,3 | 4,4 | 13,8 | 11,7 | 20,5 | 21,1 | 13,2 | 8,8 | ||
| 12 | -6,5 | 6,6 | 7,3 | 6,8 | 7,4 | 12,5 | 21,1 | 18,2 | 15,4 | 8,4 | ||
| 13 | 2,5 | 5,3 | 7,1 | 9,9 | 8,7 | 17,6 | 22,6 | 19,4 | 14,6 | 7,9 | ||
| 14 | 3,0 | 0,8 | 9,1 | 11,9 | 10,2 | 14,7 | 21,0 | 21,6 | 16,0 | 11,9 | ||
| 15 | 3,1 | -3,6 | 5,8 | 11,1 | 10,2 | 14,5 | 20,9 | 24,7 | 15,9 | 9,7 | ||
| 16 | 0,1 | -2,6 | 4,5 | 12,9 | 9,3 | 15,6 | 21,3 | 21,5 | 17,6 | 10,5 | ||
| 17 | 1,4 | 1,7 | 3,2 | 14,0 | 11,0 | 19,7 | 21,8 | 18,2 | 15,5 | 11,8 | ||
| 18 | -0,3 | 0,7 | 6,3 | 13,4 | 11,8 | 22,5 | 19,9 | 15,6 | 15,0 | 10,3 | ||
| 19 | -2,1 | -1,5 | 6,8 | 11,3 | 14,7 | 24,8 | 16,9 | 19,3 | 15,9 | 7,4 | ||
| 20 | -5,4 | -2,7 | 6,6 | 6,2 | 15,1 | 25,1 | 16,3 | 20,7 | 15,8 | 8,1 | ||
| 21 | -6,1 | 3,3 | 5,5 | 6,3 | 15,5 | 22,5 | 15,4 | 19,4 | 11,8 | 8,7 | ||
| 22 | -6,2 | 7,5 | 6,0 | 7,8 | 16,9 | 22,9 | 17,5 | 15,1 | 10,9 | 8,1 | ||
| 23 | -5,8 | 8,1 | 6,5 | 10,6 | 19,1 | 22,8 | 15,2 | 15,9 | 12,1 | |||
| 24 | -3,2 | 5,5 | 8,3 | 11,5 | 21,5 | 23,5 | 17,2 | 14,9 | 11,4 | |||
| 25 | -0,4 | 5,5 | 7,6 | 12,5 | 21,4 | 25,7 | 19,8 | 17,2 | 11,7 | |||
| 26 | 1,0 | 6,4 | 3,4 | 9,6 | 21,7 | 26,9 | 23,1 | 17,8 | 13,2 | |||
| 27 | -0,5 | 7,8 | 2,3 | 9,5 | 20,9 | 28,7 | 19,5 | 19,8 | 12,9 | |||
| 28 | -0,6 | 7,8 | 3,8 | 11,1 | 16,4 | 30,1 | 20,5 | 21,0 | 13,8 | |||
| 29 | -0,2 | 3,7 | 8,2 | 17,8 | 25,2 | 22,9 | 18,3 | 14,7 | ||||
| 30 | -0,1 | 3,0 | 7,2 | 21,0 | 23,3 | 27,3 | 20,2 | 14,2 | ||||
| 31 | -0,6 | 4,1 | 17,4 | 27,0 | 18,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.10.2026 19:00:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)