Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2,8 | -3,5 | 6,7 | 6,7 | 19,1 | 21,7 | 23,5 | 30,5 | ||||
| 2 | -2,9 | -3,2 | 8,5 | 10,8 | 22,8 | 25,4 | 25,8 | 27,9 | ||||
| 3 | -3,9 | -2,6 | 8,5 | 10,4 | 24,5 | 19,7 | 23,3 | 35,3 | ||||
| 4 | -3,8 | -1,3 | 11,3 | 12,5 | 23,1 | 23,6 | 21,3 | 38,2 | ||||
| 5 | -4,9 | 2,4 | 11,3 | 18,6 | 24,8 | 18,3 | 22,4 | 35,7 | ||||
| 6 | -6,4 | 2,1 | 12,3 | 11,6 | 21,4 | 23,4 | 22,2 | 30,3 | ||||
| 7 | -7,4 | 4,5 | 13,0 | 11,7 | 15,8 | 23,8 | 26,4 | 26,8 | ||||
| 8 | -5,7 | 2,9 | 12,3 | 10,5 | 14,4 | 26,1 | 24,2 | 26,5 | ||||
| 9 | -4,5 | 0,5 | 14,0 | 9,2 | 16,6 | 19,2 | 24,2 | 30,9 | ||||
| 10 | -6,1 | 3,5 | 13,7 | 0,9 | 20,0 | 15,0 | 26,8 | 32,5 | ||||
| 11 | -8,0 | 5,9 | 13,5 | 10,3 | 20,0 | 16,9 | 26,1 | 25,1 | ||||
| 12 | -4,2 | 9,0 | 10,5 | 7,7 | 8,2 | 14,4 | 27,8 | 23,9 | ||||
| 13 | 4,5 | 4,7 | 12,4 | 13,0 | 10,8 | 23,8 | 30,8 | 26,0 | ||||
| 14 | 3,5 | 0,7 | 13,1 | 16,5 | 12,7 | 18,6 | 29,8 | 28,0 | ||||
| 15 | 3,9 | -4,0 | 5,9 | 13,9 | 13,6 | 17,9 | 29,1 | 30,3 | ||||
| 16 | -1,0 | -0,6 | 5,3 | 17,4 | 12,1 | 20,4 | 30,4 | 27,3 | ||||
| 17 | -0,1 | 1,9 | 6,4 | 18,5 | 15,4 | 26,6 | 30,0 | 27,1 | ||||
| 18 | 1,3 | 0,9 | 11,1 | 18,9 | 16,7 | 32,0 | 27,1 | 17,7 | ||||
| 19 | -1,7 | 0,3 | 10,6 | 14,0 | 19,4 | 35,1 | 20,9 | 27,4 | ||||
| 20 | -4,2 | -1,5 | 9,8 | 7,8 | 19,1 | 33,6 | 20,9 | 26,7 | ||||
| 21 | -5,8 | 5,5 | 6,8 | 8,9 | 20,6 | 34,2 | 18,2 | 26,0 | ||||
| 22 | -8,4 | 8,0 | 11,4 | 12,0 | 24,2 | 31,7 | 21,8 | 19,0 | ||||
| 23 | -7,6 | 8,8 | 12,3 | 14,3 | 26,9 | 30,6 | 17,4 | 20,8 | ||||
| 24 | -4,6 | 7,4 | 12,2 | 16,6 | 30,0 | 33,3 | 23,4 | 20,4 | ||||
| 25 | -0,3 | 9,1 | 10,0 | 17,6 | 27,8 | 34,7 | 28,0 | |||||
| 26 | 0,4 | 12,2 | 3,1 | 11,9 | 29,6 | 36,1 | 28,4 | |||||
| 27 | -0,5 | 14,7 | 4,5 | 15,2 | 27,7 | 38,6 | 22,2 | |||||
| 28 | -1,5 | 11,9 | 7,3 | 16,2 | 21,5 | 39,0 | 27,1 | |||||
| 29 | -1,2 | 4,2 | 11,5 | 22,8 | 34,0 | 33,1 | ||||||
| 30 | -1,4 | 3,2 | 11,6 | 26,9 | 30,8 | 35,3 | ||||||
| 31 | -1,5 | 5,1 | 26,2 | 36,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 25.08.2026 13:00:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)