Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6,1 | -5,8 | -1,3 | -1,9 | 0,5 | 11,6 | 16,9 | 17,9 | ||||
| 2 | -8,6 | -6,9 | -3,6 | -2,1 | 4,6 | 10,2 | 14,5 | 15,8 | ||||
| 3 | -8,7 | -4,6 | -6,2 | -2,2 | 7,9 | 12,5 | 11,8 | 16,3 | ||||
| 4 | -9,8 | -4,7 | -1,6 | 3,8 | 9,7 | 8,5 | 9,5 | 20,1 | ||||
| 5 | -12,8 | -1,8 | -1,8 | 4,3 | 11,0 | 9,7 | 15,3 | 20,8 | ||||
| 6 | -11,9 | -1,3 | -2,9 | 0,3 | 9,3 | 8,1 | 15,3 | 22,6 | ||||
| 7 | -12,4 | -1,4 | -1,1 | -1,8 | 8,5 | 11,9 | 17,1 | 15,4 | ||||
| 8 | -15,1 | -1,2 | -0,6 | -3,5 | 6,6 | 9,5 | 14,2 | 12,3 | ||||
| 9 | -7,9 | -1,7 | -0,4 | -2,8 | 5,5 | 10,1 | 11,0 | 12,4 | ||||
| 10 | -13,5 | -2,7 | 2,2 | -2,9 | 3,3 | 9,0 | 11,1 | 18,3 | ||||
| 11 | -13,4 | -2,3 | 1,6 | -5,3 | 6,4 | 7,8 | 14,7 | 14,3 | ||||
| 12 | -14,9 | 1,8 | 0,3 | -0,6 | 1,8 | 7,4 | 14,6 | 9,1 | ||||
| 13 | -4,4 | -1,3 | -1,7 | 2,0 | 0,9 | 11,8 | 16,3 | 9,7 | ||||
| 14 | -2,2 | -5,4 | 1,8 | 6,1 | 3,2 | 9,8 | 17,4 | 11,8 | ||||
| 15 | -2,3 | -11,6 | 1,9 | 6,2 | 2,5 | 8,8 | 16,1 | 15,1 | ||||
| 16 | -4,1 | -10,8 | -1,7 | 7,8 | 4,6 | 7,1 | 16,1 | 16,0 | ||||
| 17 | -2,1 | -3,0 | -3,3 | 6,9 | 2,3 | 13,3 | 19,8 | 14,5 | ||||
| 18 | -6,5 | -4,6 | -2,4 | 3,7 | 2,4 | 17,1 | 17,2 | 13,4 | ||||
| 19 | -9,4 | -7,3 | -1,0 | 2,7 | 6,2 | 18,3 | 11,9 | 15,7 | ||||
| 20 | -12,0 | -9,1 | -1,5 | 1,0 | 7,3 | 21,0 | 9,3 | 16,4 | ||||
| 21 | -12,7 | -5,4 | -0,4 | 0,3 | 9,3 | 17,9 | 9,0 | 12,5 | ||||
| 22 | -13,0 | 1,6 | -2,2 | -0,9 | 8,0 | 18,8 | 10,9 | 11,4 | ||||
| 23 | -11,0 | 2,1 | -2,0 | 0,3 | 10,4 | 18,0 | 10,4 | 10,8 | ||||
| 24 | -8,0 | -1,4 | -0,7 | 3,2 | 13,3 | 15,9 | 10,7 | 7,1 | ||||
| 25 | -4,7 | -0,9 | -0,1 | 1,3 | 15,8 | 18,8 | 9,4 | |||||
| 26 | -4,2 | -0,4 | -3,6 | 1,3 | 13,3 | 19,1 | 14,3 | |||||
| 27 | -5,8 | -0,3 | -5,0 | -1,4 | 11,0 | 21,7 | 14,8 | |||||
| 28 | -4,9 | 1,1 | -5,4 | 1,7 | 7,2 | 22,3 | 13,7 | |||||
| 29 | -4,3 | -3,0 | -1,7 | 6,5 | 21,3 | 12,4 | ||||||
| 30 | -2,8 | -3,1 | -5,0 | 12,5 | 20,8 | 18,4 | ||||||
| 31 | -4,0 | -1,2 | 11,5 | 18,6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 25.08.2026 13:10:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)