Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6,8 | -5,2 | -0,6 | -3,7 | -5,1 | 7,4 | 14,4 | 11,1 | ||||
| 2 | -7,8 | -6,3 | -2,6 | -4,4 | -25,6 | 7,2 | 8,0 | 12,3 | ||||
| 3 | -10,7 | -3,2 | -5,5 | -4,8 | -28,8 | 6,4 | 4,4 | 11,9 | ||||
| 4 | -10,7 | -2,7 | -1,2 | -1,7 | 0,3 | 6,0 | 4,7 | 9,8 | ||||
| 5 | -13,7 | -0,2 | -1,4 | -1,1 | 6,2 | 8,0 | 6,6 | 11,8 | ||||
| 6 | -13,9 | 0,4 | -2,7 | -10,0 | 7,9 | 6,9 | 10,1 | 10,1 | ||||
| 7 | -14,3 | -0,1 | -1,6 | -23,9 | 5,2 | 4,6 | 4,2 | 3,5 | ||||
| 8 | -15,9 | 0,0 | -3,5 | -7,9 | 4,9 | 6,5 | 4,1 | 3,8 | ||||
| 9 | -7,5 | -0,2 | -3,7 | -23,6 | 3,5 | 8,5 | -2,5 | -3,1 | ||||
| 10 | -12,3 | -1,5 | -1,8 | -11,4 | 2,4 | 6,9 | 4,7 | -13,6 | ||||
| 11 | -13,7 | -0,7 | -0,2 | -5,3 | 3,4 | 5,2 | 5,2 | -11,3 | ||||
| 12 | -14,8 | 3,3 | 0,4 | -5,0 | -2,1 | 5,4 | 6,6 | -2,1 | ||||
| 13 | -2,8 | -0,6 | -2,6 | -2,0 | -1,1 | 4,4 | 9,0 | -18,0 | ||||
| 14 | 0,4 | -4,9 | -1,8 | -0,5 | 0,4 | 2,7 | 11,4 | -25,9 | ||||
| 15 | -0,9 | -11,6 | 1,0 | 4,4 | 0,4 | 3,2 | 10,4 | -28,4 | ||||
| 16 | -2,5 | -10,7 | -2,5 | 3,1 | 2,6 | 3,7 | 12,3 | 2,1 | ||||
| 17 | -0,6 | -1,7 | -4,9 | -0,7 | -0,7 | 10,1 | 13,2 | 11,4 | ||||
| 18 | -7,0 | -3,7 | -3,5 | -1,2 | -0,7 | 11,6 | 10,1 | 9,6 | ||||
| 19 | -10,5 | -7,0 | -3,8 | 0,5 | 0,1 | 11,7 | 7,2 | 11,3 | ||||
| 20 | -11,9 | -9,1 | -3,0 | 0,0 | 1,5 | 12,6 | 3,8 | 12,3 | ||||
| 21 | -12,5 | -6,0 | -1,3 | -3,9 | 4,0 | 12,9 | 5,0 | 10,7 | ||||
| 22 | -12,8 | 1,4 | -2,5 | -4,7 | 4,8 | 13,5 | 4,5 | 9,0 | ||||
| 23 | -10,9 | 2,1 | -3,2 | -24,8 | 6,8 | 11,4 | 5,3 | 5,4 | ||||
| 24 | -8,2 | -1,5 | -3,2 | -3,9 | 8,2 | 8,6 | 3,2 | 4,5 | ||||
| 25 | -4,4 | -0,2 | -3,5 | -26,0 | 5,4 | 10,2 | -4,5 | |||||
| 26 | -2,9 | -0,1 | -6,4 | -6,6 | 4,5 | 9,8 | 2,4 | |||||
| 27 | -4,6 | 0,4 | -9,1 | -6,7 | 0,2 | 8,9 | 7,3 | |||||
| 28 | -3,8 | 1,7 | -8,9 | -8,3 | -25,7 | 7,4 | 6,1 | |||||
| 29 | -2,3 | -5,5 | -24,6 | -28,8 | 12,9 | 6,7 | ||||||
| 30 | -1,5 | -5,5 | -22,8 | -0,4 | 14,6 | -21,9 | ||||||
| 31 | -3,2 | -3,2 | 4,7 | 8,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 25.08.2026 13:10:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)