Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,2 | 6,8 | 0,8 | 8,6 | 0,4 | 10,2 | 7,9 | 21,6 | 12,2 | 23,6 | 13,8 | 15,9 | 14,4 | 24,2 | 17,7 | 30,0 | 15,6 | 28,0 | 8,4 | 15,9 | 7,3 | 14,9 | ||
2 | 2,4 | 6,5 | 1,3 | 6,1 | 5,9 | 11,0 | 6,7 | 14,1 | 11,7 | 23,2 | 13,7 | 22,0 | 11,8 | 21,3 | 13,8 | 23,1 | 15,1 | 28,8 | 8,7 | 10,9 | 1,1 | 11,9 | ||
3 | 6,5 | 10,2 | 5,9 | 8,3 | 3,8 | 12,5 | 6,4 | 14,9 | 10,8 | 17,5 | 12,4 | 17,2 | 13,1 | 20,5 | 12,4 | 25,5 | 16,5 | 32,0 | 8,0 | 12,0 | -0,5 | 10,6 | ||
4 | 4,4 | 9,2 | 6,0 | 8,9 | 1,4 | 13,6 | 7,5 | 15,9 | 10,2 | 22,7 | 9,7 | 22,4 | 11,4 | 21,2 | 14,9 | 24,6 | 16,2 | 33,0 | 8,3 | 10,1 | 0,7 | 6,5 | ||
5 | 1,1 | 5,6 | 7,8 | 11,5 | 4,7 | 8,0 | 7,1 | 20,8 | 10,0 | 21,7 | 10,5 | 24,7 | 12,0 | 22,6 | 13,3 | 22,2 | 17,1 | 31,7 | 7,3 | 9,2 | 1,4 | 7,9 | ||
6 | 0,7 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 1,4 | 9,1 | 11,7 | 24,6 | 8,7 | 21,6 | 12,8 | 24,1 | 12,3 | 32,7 | 10,9 | 26,0 | 15,2 | 29,8 | 4,8 | 13,7 | 3,6 | 5,6 | ||
7 | -5,6 | 0,8 | 0,7 | 9,0 | -0,5 | 5,5 | 11,5 | 27,8 | 9,1 | 13,2 | 12,1 | 25,9 | 13,9 | 18,6 | 14,0 | 30,1 | 14,0 | 29,9 | 4,9 | 17,3 | 4,4 | 6,3 | ||
8 | -10,2 | -5,3 | 0,3 | 8,8 | -1,3 | 9,0 | 13,3 | 27,0 | 8,6 | 15,8 | 10,4 | 26,4 | 12,6 | 26,3 | 15,6 | 24,1 | 15,9 | 30,4 | 9,5 | 18,3 | 0,1 | 6,9 | ||
9 | -12,7 | -5,1 | 6,6 | 11,5 | 2,1 | 11,9 | 10,0 | 26,8 | 6,1 | 19,2 | 15,1 | 24,6 | 14,4 | 32,9 | 14,8 | 25,9 | 13,8 | 21,5 | 11,7 | 19,6 | -2,0 | 8,7 | ||
10 | -11,7 | -2,3 | 4,6 | 10,8 | 0,7 | 13,4 | 5,7 | 13,1 | 6,0 | 21,4 | 14,4 | 24,5 | 18,9 | 30,9 | 16,5 | 28,0 | 11,9 | 20,0 | 11,1 | 17,5 | -3,2 | 2,2 | ||
11 | -10,7 | 0,3 | 4,4 | 8,1 | 4,6 | 13,2 | 3,8 | 17,7 | 7,1 | 21,8 | 11,7 | 17,4 | 18,2 | 29,7 | 15,3 | 29,5 | 10,1 | 19,1 | 4,1 | 12,0 | -1,6 | 1,6 | ||
12 | -4,5 | -0,5 | 4,3 | 9,2 | 5,5 | 11,7 | 5,8 | 20,9 | 8,7 | 22,8 | 0,0 | 21,0 | 17,7 | 30,9 | 15,1 | 31,1 | 7,8 | 12,4 | 1,6 | 11,2 | 0,0 | 1,6 | ||
13 | -2,5 | -1,7 | 0,4 | 7,9 | 3,7 | 13,1 | 9,3 | 22,1 | 6,4 | 23,6 | 9,0 | 19,6 | 15,8 | 24,3 | 18,0 | 33,0 | 6,8 | 8,4 | 7,1 | 14,2 | 0,4 | 2,5 | ||
14 | -2,4 | 0,1 | -0,1 | 9,9 | 3,2 | 12,5 | 10,9 | 23,9 | 8,1 | 24,0 | 8,0 | 19,2 | 13,7 | 26,6 | 18,2 | 32,8 | 7,9 | 10,5 | 4,1 | 12,9 | 0,3 | 5,0 | ||
15 | -3,2 | 0,0 | 5,4 | 12,9 | 5,2 | 17,7 | 8,9 | 15,8 | 10,0 | 24,6 | 10,5 | 22,8 | 14,8 | 32,0 | 20,2 | 31,4 | 8,1 | 10,4 | 4,2 | 12,8 | 4,2 | 7,3 | ||
16 | -6,3 | 0,8 | 4,0 | 10,6 | 2,5 | 13,8 | 4,1 | 11,1 | 12,5 | 20,8 | 12,5 | 24,0 | 17,0 | 26,5 | 18,1 | 31,6 | 9,2 | 15,2 | 2,0 | 15,1 | 1,2 | 7,3 | ||
17 | -7,2 | 2,3 | 6,3 | 11,7 | 0,4 | 10,1 | 2,8 | 11,5 | 11,1 | 14,6 | 13,4 | 26,5 | 16,4 | 22,8 | 18,4 | 26,3 | 12,4 | 20,2 | 5,1 | 15,8 | 1,8 | 7,3 | ||
18 | -3,6 | 7,1 | 1,7 | 11,3 | -1,3 | 10,5 | 1,3 | 10,4 | 9,8 | 17,9 | 13,8 | 30,7 | 14,7 | 27,7 | 18,0 | 28,2 | 11,1 | 23,9 | 10,2 | 16,5 | 2,5 | 6,0 | ||
19 | -6,2 | -0,5 | 5,2 | 9,8 | -3,1 | 11,0 | 0,8 | 8,2 | 8,6 | 21,3 | 15,8 | 28,1 | 15,9 | 29,6 | 14,1 | 19,5 | 10,8 | 21,2 | 7,3 | 14,7 | 2,4 | 10,4 | ||
20 | -5,7 | 0,4 | 5,6 | 9,3 | 0,3 | 14,9 | -0,3 | 6,6 | 9,1 | 24,1 | 12,5 | 24,4 | 15,9 | 29,3 | 14,9 | 26,4 | 8,5 | 21,2 | 4,7 | 15,8 | 0,6 | 10,0 | ||
21 | -8,1 | 1,0 | 4,8 | 11,1 | 5,6 | 16,8 | -0,5 | 9,3 | 12,1 | 20,8 | 15,2 | 32,0 | 16,4 | 32,5 | 14,0 | 24,8 | 8,8 | 22,5 | 7,8 | 16,7 | -1,7 | 1,9 | ||
22 | -2,6 | 5,6 | 5,4 | 10,6 | 5,0 | 15,1 | -2,1 | 8,4 | 12,7 | 19,0 | 14,9 | 26,3 | 18,7 | 25,6 | 11,4 | 23,6 | 8,7 | 21,5 | 7,0 | 16,2 | -2,5 | 2,2 | ||
23 | 2,4 | 6,5 | 3,3 | 8,9 | 2,7 | 14,7 | -2,4 | 10,1 | 12,2 | 23,3 | 14,9 | 26,5 | 15,8 | 27,3 | 12,3 | 29,6 | 10,7 | 22,6 | 7,3 | 13,8 | -1,5 | 3,3 | ||
24 | 3,4 | 11,1 | 0,8 | 11,3 | 1,4 | 7,6 | 1,9 | 11,3 | 11,6 | 21,0 | 13,1 | 26,5 | 16,0 | 24,1 | 15,1 | 33,0 | 10,5 | 18,7 | 7,0 | 16,1 | 1,3 | 11,0 | ||
25 | 2,9 | 9,5 | 0,3 | 9,3 | -0,7 | 10,1 | 1,0 | 12,2 | 10,6 | 22,6 | 11,7 | 30,0 | 12,9 | 25,3 | 15,0 | 23,6 | 9,9 | 21,0 | 5,5 | 10,7 | ||||
26 | 0,6 | 8,7 | -1,2 | 4,8 | -1,5 | 14,2 | 0,9 | 16,6 | 11,1 | 23,7 | 15,6 | 30,6 | 13,5 | 27,2 | 11,8 | 21,9 | 12,2 | 19,0 | 9,8 | 13,7 | ||||
27 | 0,6 | 6,7 | 0,6 | 7,0 | 3,6 | 19,9 | 5,0 | 21,8 | 11,7 | 20,4 | 16,8 | 30,0 | 15,6 | 31,2 | 12,6 | 25,3 | 10,2 | 19,2 | 10,6 | 13,4 | ||||
28 | -3,0 | 6,5 | 4,1 | 6,7 | 3,7 | 15,5 | 6,4 | 23,7 | 10,6 | 18,0 | 15,6 | 29,3 | 15,2 | 24,5 | 14,0 | 30,6 | 6,3 | 15,0 | 10,2 | 19,2 | ||||
29 | -2,5 | 6,5 | 2,1 | 6,8 | 1,7 | 20,2 | 8,6 | 24,8 | 7,6 | 22,7 | 16,6 | 32,5 | 13,8 | 25,9 | 17,9 | 31,8 | 3,3 | 12,9 | 9,7 | 17,8 | ||||
30 | -2,9 | 0,4 | 9,9 | 22,0 | 10,9 | 27,8 | 13,1 | 20,7 | 17,9 | 28,9 | 11,1 | 29,8 | 17,9 | 32,6 | 3,4 | 14,0 | 10,6 | 14,8 | ||||||
31 | -0,5 | 7,6 | 8,9 | 21,9 | 12,4 | 21,1 | 15,6 | 33,5 | 18,8 | 28,4 | 7,3 | 12,6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 25.11.2024 11:30:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)