Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007,0 | 1021,0 | 1006,0 | 994,0 | 1007,0 | 1006,0 | 1011,0 | 1010,0 | 1016,0 | 1009,0 | 1020,0 | |
2 | 995,0 | 1020,0 | 1005,0 | 1003,0 | 1002,0 | 1012,0 | 1011,0 | 1008,0 | 1013,0 | 1005,0 | 1022,0 | |
3 | 995,0 | 1020,0 | 1003,0 | 1009,0 | 1004,0 | 1014,0 | 1008,0 | 1011,0 | 1014,0 | 1010,0 | 1027,0 | |
4 | 996,0 | 1014,0 | 1004,0 | 1010,0 | 1012,0 | 1012,0 | 1009,0 | 1012,0 | 1013,0 | 1012,0 | 1027,0 | |
5 | 1004,0 | 1013,0 | 1010,0 | 1014,0 | 1009,0 | 1012,0 | 1012,0 | 1014,0 | 1012,0 | 1015,0 | 1025,0 | |
6 | 1004,0 | 1008,0 | 1015,0 | 1015,0 | 1006,0 | 1015,0 | 1005,0 | 1013,0 | 1013,0 | 1010,0 | 1026,0 | |
7 | 1008,0 | 1002,0 | 1019,0 | 1016,0 | 1008,0 | 1015,0 | 1009,0 | 1011,0 | 1012,0 | 1008,0 | 1029,0 | |
8 | 1018,0 | 996,0 | 1011,0 | 1011,0 | 1018,0 | 1008,0 | 1016,0 | 1013,0 | 1004,0 | 1001,0 | 1027,0 | |
9 | 1028,0 | 993,0 | 1004,0 | 1008,0 | 1022,0 | 1005,0 | 1016,0 | 1017,0 | 1001,0 | 995,0 | 1025,0 | |
10 | 1026,0 | 989,0 | 997,0 | 1016,0 | 1020,0 | 1005,0 | 1015,0 | 1019,0 | 1007,0 | 992,0 | 1025,0 | |
11 | 1023,0 | 988,0 | 997,0 | 1029,0 | 1019,0 | 1007,0 | 1016,0 | 1019,0 | 1007,0 | 1005,0 | 1025,0 | |
12 | 1023,0 | 997,0 | 1008,0 | 1027,0 | 1017,0 | 0,0 | 1009,0 | 1013,0 | 1008,0 | 1012,0 | 1025,0 | |
13 | 1010,0 | 1010,0 | 1015,0 | 1021,0 | 1013,0 | 1015,0 | 1010,0 | 1011,0 | 1012,0 | 1008,0 | 1025,0 | |
14 | 1000,0 | 1019,0 | 1013,0 | 1015,0 | 1011,0 | 1012,0 | 1014,0 | 1012,0 | 1012,0 | 1015,0 | 1021,0 | |
15 | 997,0 | 1017,0 | 1011,0 | 1001,0 | 1010,0 | 1007,0 | 1012,0 | 1013,0 | 1016,0 | 1017,0 | 1022,0 | |
16 | 1001,0 | 1016,0 | 1012,0 | 1001,0 | 1008,0 | 1011,0 | 1010,0 | 1015,0 | 1014,0 | 1019,0 | 1013,0 | |
17 | 988,0 | 1019,0 | 1019,0 | 1002,0 | 1006,0 | 1012,0 | 1018,0 | 1012,0 | 1017,0 | 1017,0 | 1008,0 | |
18 | 987,0 | 1021,0 | 1015,0 | 1008,0 | 1010,0 | 1012,0 | 1021,0 | 1007,0 | 1024,0 | 1015,0 | 1006,0 | |
19 | 1007,0 | 1017,0 | 1017,0 | 1003,0 | 1011,0 | 1011,0 | 1017,0 | 1010,0 | 1021,0 | 1016,0 | 988,0 | |
20 | 1023,0 | 1020,0 | 1018,0 | 1003,0 | 1010,0 | 1017,0 | 1011,0 | 1011,0 | 1022,0 | 1022,0 | 988,0 | |
21 | 1025,0 | 1011,0 | 1017,0 | 1015,0 | 1006,0 | 1011,0 | 1009,0 | 1009,0 | 1020,0 | 1025,0 | 992,0 | |
22 | 1014,0 | 994,0 | 1010,0 | 1018,0 | 1004,0 | 1011,0 | 1010,0 | 1013,0 | 1013,0 | 1024,0 | 992,0 | |
23 | 1016,0 | 993,0 | 1003,0 | 1010,0 | 1012,0 | 1015,0 | 1016,0 | 1013,0 | 1008,0 | 1030,0 | 1007,0 | |
24 | 1015,0 | 1000,0 | 1003,0 | 1004,0 | 1016,0 | 1018,0 | 1016,0 | 1012,0 | 1005,0 | 1024,0 | 1016,0 | |
25 | 1019,0 | 1003,0 | 1002,0 | 1004,0 | 1016,0 | 1013,0 | 1014,0 | 1012,0 | 1008,0 | 1022,0 | ||
26 | 1017,0 | 1001,0 | 993,0 | 1007,0 | 1017,0 | 1010,0 | 1013,0 | 1021,0 | 1001,0 | 1019,0 | ||
27 | 1026,0 | 1008,0 | 987,0 | 1008,0 | 1015,0 | 1010,0 | 1013,0 | 1020,0 | 1002,0 | 1017,0 | ||
28 | 1032,0 | 1014,0 | 987,0 | 1011,0 | 1014,0 | 1012,0 | 1014,0 | 1017,0 | 1008,0 | 1024,0 | ||
29 | 1030,0 | 1008,0 | 1002,0 | 1016,0 | 1011,0 | 1010,0 | 1022,0 | 1017,0 | 1022,0 | 1024,0 | ||
30 | 1029,0 | 1000,0 | 1015,0 | 1004,0 | 1006,0 | 1017,0 | 1018,0 | 1016,0 | 1024,0 | |||
31 | 1024,0 | 999,0 | 1005,0 | 1012,0 | 1020,0 | 1024,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 25.11.2024 11:20:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)