Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,5 | -3,2 | 0,9 | 1,0 | 3,3 | 12,1 | 15,9 | 17,6 | ||||
| 2 | -2,6 | -4,2 | -1,3 | 0,7 | 6,6 | 10,8 | 14,1 | 15,7 | ||||
| 3 | -2,9 | -1,3 | -3,5 | 0,6 | 10,1 | 13,7 | 13,1 | 15,6 | ||||
| 4 | -3,8 | -1,4 | 0,6 | 7,5 | 11,5 | 9,7 | 10,9 | 18,4 | ||||
| 5 | -9,0 | 0,6 | 0,4 | 5,9 | 11,6 | 10,2 | 15,7 | 19,7 | ||||
| 6 | -8,3 | 1,4 | -0,6 | 3,7 | 10,2 | 8,8 | 15,0 | 22,4 | ||||
| 7 | -9,1 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 9,6 | 12,2 | 17,6 | 17,3 | ||||
| 8 | -11,3 | 1,2 | 1,6 | -0,4 | 8,2 | 10,4 | 15,8 | 13,7 | ||||
| 9 | -4,7 | 0,7 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 10,6 | 12,5 | 13,3 | ||||
| 10 | -8,8 | 0,4 | 5,1 | 0,0 | 5,0 | 10,1 | 11,9 | 19,3 | ||||
| 11 | -8,3 | 1,1 | 3,8 | -2,5 | 8,7 | 9,5 | 15,6 | 16,2 | ||||
| 12 | -11,4 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 5,2 | 9,3 | 15,8 | 10,8 | ||||
| 13 | -1,4 | 1,0 | 0,5 | 4,0 | 3,4 | 13,4 | 16,4 | 11,3 | ||||
| 14 | 0,9 | -1,9 | 4,3 | 7,9 | 5,4 | 10,9 | 17,1 | 13,4 | ||||
| 15 | -0,2 | -8,4 | 4,5 | 8,2 | 4,7 | 10,4 | 15,4 | 17,1 | ||||
| 16 | -1,7 | -7,7 | 1,4 | 9,1 | 6,7 | 8,6 | 15,7 | 17,9 | ||||
| 17 | 0,4 | 0,2 | -0,2 | 8,6 | 4,6 | 13,3 | 18,5 | 14,4 | ||||
| 18 | -3,1 | -1,8 | 0,1 | 5,8 | 4,5 | 16,6 | 16,5 | 13,5 | ||||
| 19 | -6,3 | -3,8 | 1,4 | 5,6 | 8,5 | 17,2 | 12,9 | 15,8 | ||||
| 20 | -8,8 | -5,0 | 1,1 | 3,6 | 8,9 | 19,8 | 10,2 | 15,4 | ||||
| 21 | -9,5 | -2,2 | 1,8 | 3,1 | 10,8 | 17,0 | 10,2 | 13,4 | ||||
| 22 | -9,8 | 3,5 | 0,1 | 1,8 | 9,6 | 17,4 | 12,2 | 12,7 | ||||
| 23 | -7,2 | 6,1 | 0,4 | 3,6 | 11,2 | 16,7 | 11,8 | 11,7 | ||||
| 24 | -4,6 | 0,8 | 1,9 | 5,4 | 13,6 | 15,6 | 12,1 | 8,3 | ||||
| 25 | -2,2 | 1,7 | 2,7 | 3,8 | 16,4 | 18,6 | 10,9 | |||||
| 26 | -1,0 | 1,7 | -0,4 | 4,6 | 14,0 | 19,4 | 16,5 | |||||
| 27 | -3,2 | 1,7 | -1,8 | 1,4 | 13,2 | 21,1 | 15,8 | |||||
| 28 | -2,4 | 3,9 | -2,0 | 4,3 | 9,4 | 22,0 | 14,2 | |||||
| 29 | -1,1 | -0,3 | 1,4 | 8,6 | 20,3 | 13,3 | ||||||
| 30 | -0,6 | -0,3 | -1,5 | 14,5 | 19,7 | 18,4 | ||||||
| 31 | -1,6 | 1,8 | 12,6 | 19,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 25.08.2026 13:00:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)