Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24,8 | 46,4 | 12,2 | 15,5 | 13,7 | 17,6 | 24,8 | 0,0 | 11,9 | 23,4 | 11,5 | 9,0 |
2 | 35,3 | 24,5 | 10,4 | 24,8 | 17,3 | 16,6 | 12,6 | 0,0 | 18,4 | 23,0 | 25,9 | 9,7 |
3 | 32,0 | 15,8 | 16,2 | 19,4 | 16,2 | 16,2 | 14,4 | 0,0 | 9,0 | 21,2 | 9,7 | 5,4 |
4 | 29,9 | 26,6 | 18,0 | 53,3 | 14,0 | 13,0 | 4,0 | 0,0 | 10,1 | 14,0 | 15,8 | 10,4 |
5 | 32,0 | 31,0 | 13,0 | 49,0 | 13,0 | 19,4 | 4,0 | 0,0 | 12,6 | 12,6 | 14,0 | 16,6 |
6 | 32,0 | 41,4 | 13,0 | 33,1 | 14,0 | 23,0 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 20,5 | 10,4 | 17,3 |
7 | 14,0 | 41,0 | 14,0 | 40,3 | 13,7 | 15,1 | 4,0 | 0,0 | 12,6 | 9,0 | 20,9 | 22,7 |
8 | 17,3 | 37,1 | 16,6 | 39,6 | 22,7 | 10,4 | 4,0 | 0,0 | 19,4 | 16,2 | 12,6 | 19,4 |
9 | 24,5 | 28,1 | 14,0 | 26,3 | 11,9 | 20,5 | 4,0 | 0,0 | 15,1 | 10,4 | 14,4 | 7,9 |
10 | 12,6 | 25,2 | 13,7 | 26,6 | 10,1 | 16,2 | 4,0 | 0,0 | 18,4 | 10,1 | 20,9 | 10,4 |
11 | 7,9 | 25,9 | 23,4 | 16,6 | 20,9 | 11,9 | 4,0 | 0,0 | 19,8 | 13,7 | 12,2 | 10,4 |
12 | 12,2 | 14,0 | 24,8 | 14,0 | 24,5 | 17,3 | 4,0 | 13,0 | 13,7 | 7,9 | 5,4 | 19,4 |
13 | 27,0 | 15,8 | 20,2 | 13,0 | 31,7 | 15,8 | 4,0 | 14,0 | 14,8 | 9,4 | 8,6 | 6,8 |
14 | 23,8 | 15,1 | 23,4 | 13,7 | 21,2 | 15,8 | 4,0 | 11,5 | 17,3 | 13,7 | 10,4 | 4,3 |
15 | 11,2 | 18,0 | 10,4 | 20,9 | 12,2 | 13,0 | 0,0 | 13,7 | 24,8 | 9,4 | 10,1 | 6,5 |
16 | 37,1 | 32,0 | 19,8 | 24,5 | 13,0 | 20,5 | 0,0 | 17,6 | 19,4 | 11,9 | 9,0 | 17,6 |
17 | 46,1 | 51,8 | 15,1 | 17,6 | 19,4 | 17,6 | 0,0 | 11,5 | 26,3 | 12,6 | 9,4 | 12,6 |
18 | 15,5 | 47,5 | 18,0 | 19,8 | 13,0 | 20,2 | 0,0 | 17,3 | 26,6 | 20,5 | 9,4 | 6,1 |
19 | 30,6 | 46,1 | 23,0 | 19,8 | 13,0 | 20,9 | 0,0 | 12,2 | 20,9 | 10,1 | 6,8 | 14,0 |
20 | 30,2 | 41,8 | 24,8 | 16,9 | 28,4 | 25,6 | 0,0 | 21,6 | 16,9 | 12,6 | 10,8 | 19,4 |
21 | 31,3 | 50,0 | 20,5 | 13,0 | 27,4 | 15,8 | 0,0 | 14,0 | 12,2 | 10,4 | 24,5 | 15,8 |
22 | 21,2 | 36,0 | 17,3 | 16,9 | 15,8 | 13,0 | 0,0 | 12,6 | 11,2 | 21,2 | 9,0 | 23,4 |
23 | 9,7 | 31,7 | 12,6 | 15,5 | 21,2 | 11,5 | 0,0 | 13,7 | 12,2 | 11,9 | 7,9 | 24,8 |
24 | 5,4 | 24,5 | 12,2 | 15,5 | 17,6 | 17,3 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 18,4 | 15,8 | 32,8 |
25 | 9,7 | 36,0 | 16,2 | 16,6 | 16,6 | 19,4 | 0,0 | 10,4 | 10,4 | 27,7 | 20,5 | 12,2 |
26 | 17,6 | 19,8 | 14,0 | 13,0 | 31,0 | 9,0 | 0,0 | 19,8 | 14,0 | 10,4 | 17,6 | 31,3 |
27 | 40,3 | 13,7 | 12,2 | 16,2 | 27,0 | 30,6 | 0,0 | 15,5 | 20,9 | 9,7 | 10,4 | 20,9 |
28 | 24,8 | 16,2 | 25,6 | 15,5 | 23,0 | 20,9 | 0,0 | 11,5 | 20,9 | 10,1 | 5,8 | 16,2 |
29 | 49,3 | 12,2 | 11,9 | 15,5 | 10,8 | 0,0 | 10,8 | 10,1 | 10,1 | 9,4 | 16,6 | |
30 | 47,2 | 15,8 | 14,0 | 20,5 | 10,4 | 0,0 | 10,4 | 6,8 | 6,8 | 8,6 | 19,8 | |
31 | 27,4 | 15,5 | 15,8 | 0,0 | 11,5 | 8,6 | 31,7 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 09.05.2025 10:30:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)