Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37,1 | 0,0 | 12,2 | 13,0 | 14,0 | 15,8 | 14,4 | 27,7 | 27,7 | 12,2 | ||
| 2 | 39,6 | 5,8 | 9,0 | 15,5 | 12,2 | 15,5 | 23,0 | 13,7 | 16,6 | 7,6 | ||
| 3 | 38,2 | 14,8 | 9,7 | 24,5 | 16,6 | 20,9 | 20,9 | 10,4 | 22,0 | 10,4 | ||
| 4 | 34,6 | 13,0 | 10,4 | 31,3 | 10,8 | 21,2 | 20,2 | 26,6 | 31,0 | 11,9 | ||
| 5 | 11,5 | 4,7 | 9,7 | 28,4 | 16,9 | 14,0 | 20,2 | 20,2 | 27,7 | 8,6 | ||
| 6 | 17,6 | 9,4 | 12,2 | 24,8 | 16,9 | 10,4 | 23,0 | 22,0 | 13,7 | 12,2 | ||
| 7 | 10,1 | 9,7 | 10,4 | 20,9 | 20,5 | 24,8 | 25,2 | 16,6 | 16,2 | 10,4 | ||
| 8 | 13,0 | 6,8 | 11,5 | 15,8 | 10,1 | 12,2 | 20,5 | 13,0 | 16,2 | 20,2 | ||
| 9 | 11,5 | 9,4 | 17,3 | 15,5 | 13,0 | 18,0 | 16,9 | 16,6 | 36,7 | 28,1 | ||
| 10 | 14,4 | 11,9 | 16,9 | 14,0 | 14,0 | 15,5 | 17,3 | 23,0 | 15,8 | 19,8 | ||
| 11 | 25,9 | 22,7 | 19,4 | 11,5 | 23,8 | 24,8 | 14,0 | 16,6 | 10,4 | 24,8 | ||
| 12 | 20,9 | 32,0 | 10,4 | 6,8 | 45,0 | 21,2 | 16,9 | 15,5 | 13,0 | 21,2 | ||
| 13 | 27,7 | 36,4 | 22,7 | 16,9 | 23,8 | 34,6 | 12,2 | 13,7 | 17,3 | 12,2 | ||
| 14 | 18,0 | 16,6 | 20,2 | 18,4 | 21,2 | 32,4 | 16,9 | 13,0 | 11,5 | 19,8 | ||
| 15 | 9,4 | 16,6 | 15,8 | 10,1 | 13,7 | 19,8 | 15,5 | 11,9 | 12,6 | 8,6 | ||
| 16 | 12,6 | 16,9 | 27,4 | 17,3 | 10,4 | 23,4 | 11,9 | 20,5 | 15,1 | 14,4 | ||
| 17 | 20,9 | 21,6 | 16,9 | 17,6 | 13,7 | 24,5 | 13,7 | 23,8 | 21,6 | 10,4 | ||
| 18 | 18,0 | 23,4 | 19,8 | 10,4 | 14,8 | 11,2 | 25,6 | 19,4 | 23,4 | 11,5 | ||
| 19 | 23,0 | 14,0 | 14,0 | 23,8 | 20,5 | 16,6 | 13,0 | 20,2 | 20,9 | 11,5 | ||
| 20 | 12,2 | 12,2 | 12,6 | 20,5 | 20,9 | 14,0 | 20,5 | 23,0 | 23,8 | 15,5 | ||
| 21 | 11,9 | 28,4 | 11,5 | 19,4 | 16,6 | 20,9 | 14,0 | 23,4 | 27,4 | 24,8 | ||
| 22 | 10,4 | 35,6 | 15,5 | 16,9 | 13,7 | 11,9 | 17,3 | 24,5 | 15,8 | 27,7 | ||
| 23 | 11,5 | 27,7 | 14,0 | 23,8 | 13,0 | 13,7 | 19,1 | 23,8 | 15,8 | |||
| 24 | 5,4 | 17,6 | 20,2 | 20,5 | 14,0 | 13,0 | 19,4 | 12,2 | 19,8 | |||
| 25 | 8,6 | 13,7 | 23,8 | 22,7 | 15,5 | 12,6 | 16,6 | 19,1 | 16,6 | |||
| 26 | 22,7 | 15,5 | 17,6 | 15,8 | 16,9 | 14,0 | 21,2 | 12,6 | 13,0 | |||
| 27 | 16,6 | 9,7 | 17,6 | 15,1 | 20,9 | 13,7 | 21,2 | 11,9 | 9,0 | |||
| 28 | 10,4 | 15,8 | 18,0 | 13,7 | 20,2 | 20,2 | 18,0 | 17,6 | 12,6 | |||
| 29 | 11,9 | 13,7 | 20,2 | 12,6 | 24,5 | 16,2 | 23,0 | 19,8 | ||||
| 30 | 3,6 | 28,1 | 13,7 | 21,2 | 15,5 | 12,2 | 21,2 | 17,6 | ||||
| 31 | 0,0 | 16,2 | 18,0 | 28,1 | 28,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.10.2026 19:00:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)