Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149,1 | 196,0 | 58,7 | 72,5 | 70,9 | 108,6 | 103,3 | 0,0 | 32,2 | 98,3 | 53,4 | 35,6 |
2 | 116,9 | 155,4 | 60,7 | 58,6 | 78,6 | 76,8 | 87,0 | 0,0 | 52,1 | 130,6 | 97,4 | 56,6 |
3 | 232,1 | 88,2 | 95,8 | 109,1 | 63,6 | 66,6 | 78,2 | 0,0 | 39,3 | 119,2 | 38,3 | 18,4 |
4 | 118,9 | 130,9 | 80,2 | 219,0 | 69,2 | 68,3 | 95,0 | 0,0 | 39,4 | 68,7 | 78,0 | 30,8 |
5 | 194,0 | 201,4 | 46,8 | 256,1 | 68,8 | 78,5 | 95,0 | 0,0 | 47,8 | 52,2 | 77,1 | 51,8 |
6 | 145,9 | 308,1 | 66,3 | 197,7 | 97,6 | 136,2 | 95,0 | 0,0 | 41,1 | 77,6 | 51,3 | 106,9 |
7 | 81,5 | 189,9 | 95,1 | 238,3 | 59,2 | 54,8 | 95,0 | 0,0 | 49,2 | 26,5 | 97,2 | 126,8 |
8 | 79,0 | 253,9 | 81,1 | 192,3 | 83,6 | 69,4 | 95,0 | 0,0 | 50,0 | 64,1 | 76,5 | 56,1 |
9 | 134,9 | 154,7 | 72,4 | 147,3 | 74,6 | 99,6 | 95,0 | 0,0 | 62,4 | 56,2 | 109,7 | 26,4 |
10 | 82,8 | 132,6 | 74,4 | 143,8 | 71,0 | 83,7 | 95,0 | 0,0 | 91,4 | 45,5 | 97,5 | 46,9 |
11 | 48,6 | 171,4 | 153,0 | 89,8 | 114,4 | 61,2 | 95,0 | 0,0 | 90,7 | 37,6 | 60,6 | 41,3 |
12 | 86,1 | 99,4 | 139,0 | 97,7 | 135,7 | 71,1 | 95,0 | 14,9 | 50,9 | 24,1 | 18,8 | 93,1 |
13 | 165,7 | 92,2 | 97,6 | 78,8 | 120,6 | 73,1 | 95,0 | 61,0 | 75,1 | 37,9 | 23,8 | 19,0 |
14 | 166,6 | 132,0 | 105,5 | 83,1 | 98,6 | 82,1 | 5,7 | 47,8 | 53,6 | 37,2 | 52,0 | 8,9 |
15 | 40,8 | 85,5 | 56,9 | 107,4 | 64,9 | 68,1 | 0,0 | 55,3 | 58,0 | 46,7 | 36,8 | 13,8 |
16 | 158,9 | 179,4 | 89,3 | 117,6 | 73,0 | 89,8 | 0,0 | 93,1 | 103,0 | 44,2 | 32,6 | 79,1 |
17 | 197,5 | 324,5 | 52,8 | 107,1 | 86,8 | 98,5 | 0,0 | 33,0 | 132,2 | 62,2 | 38,2 | 69,4 |
18 | 74,1 | 166,4 | 79,2 | 105,9 | 68,6 | 93,8 | 0,0 | 46,3 | 164,8 | 46,2 | 34,8 | 19,8 |
19 | 90,3 | 268,8 | 118,0 | 86,0 | 95,1 | 118,3 | 0,0 | 72,8 | 128,5 | 46,2 | 18,6 | 49,6 |
20 | 180,6 | 269,3 | 174,6 | 54,2 | 119,5 | 95,2 | 0,0 | 93,3 | 82,8 | 42,4 | 25,2 | 106,7 |
21 | 171,5 | 327,5 | 118,9 | 64,4 | 151,8 | 90,5 | 0,0 | 73,4 | 61,5 | 59,8 | 72,6 | 85,4 |
22 | 95,6 | 197,4 | 101,8 | 70,3 | 77,7 | 76,9 | 0,0 | 85,7 | 55,7 | 85,4 | 19,6 | 107,1 |
23 | 54,6 | 169,1 | 71,0 | 106,5 | 102,6 | 76,0 | 0,0 | 78,5 | 45,0 | 65,6 | 14,4 | 87,3 |
24 | 16,4 | 98,4 | 70,0 | 64,1 | 83,7 | 88,6 | 0,0 | 62,1 | 37,2 | 74,0 | 78,5 | 171,4 |
25 | 42,5 | 203,0 | 78,1 | 69,7 | 85,9 | 94,7 | 0,0 | 48,4 | 34,6 | 109,9 | 68,7 | 72,3 |
26 | 91,9 | 97,8 | 78,3 | 76,3 | 133,4 | 57,0 | 0,0 | 44,9 | 60,7 | 43,5 | 94,1 | 143,5 |
27 | 240,4 | 67,8 | 61,5 | 73,6 | 134,9 | 97,5 | 0,0 | 48,0 | 80,4 | 43,9 | 46,5 | 124,4 |
28 | 180,3 | 81,1 | 98,8 | 116,5 | 121,3 | 98,0 | 0,0 | 57,8 | 63,5 | 68,1 | 10,5 | 88,7 |
29 | 272,1 | 70,7 | 68,6 | 70,1 | 45,5 | 0,0 | 59,2 | 34,2 | 40,7 | 44,3 | 89,7 | |
30 | 257,8 | 53,6 | 64,2 | 69,7 | 49,9 | 0,0 | 42,7 | 24,2 | 34,7 | 20,8 | 94,8 | |
31 | 131,1 | 98,8 | 78,4 | 0,0 | 45,9 | 24,9 | 150,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 09.05.2025 11:00:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)