Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231,6 | 0,0 | 44,3 | 71,1 | 53,2 | 75,4 | 49,2 | 94,5 | ||||
| 2 | 271,0 | 1,2 | 30,7 | 79,3 | 44,1 | 56,8 | 90,6 | 66,0 | ||||
| 3 | 247,5 | 78,6 | 29,1 | 97,1 | 73,8 | 101,8 | 91,9 | 50,5 | ||||
| 4 | 195,1 | 62,8 | 28,4 | 142,4 | 42,9 | 79,6 | 71,0 | 52,8 | ||||
| 5 | 46,6 | 3,0 | 31,1 | 147,5 | 64,7 | 60,9 | 73,0 | 76,0 | ||||
| 6 | 72,4 | 20,6 | 39,1 | 120,6 | 66,6 | 42,8 | 105,9 | 83,8 | ||||
| 7 | 27,5 | 22,7 | 41,0 | 102,1 | 96,8 | 113,5 | 131,0 | 102,6 | ||||
| 8 | 39,9 | 14,2 | 34,7 | 66,5 | 50,8 | 45,3 | 98,1 | 70,8 | ||||
| 9 | 26,3 | 14,5 | 38,5 | 70,0 | 43,9 | 64,7 | 85,8 | 53,7 | ||||
| 10 | 63,5 | 61,5 | 73,5 | 40,4 | 46,4 | 38,7 | 64,0 | 105,2 | ||||
| 11 | 158,8 | 110,2 | 79,2 | 53,0 | 102,9 | 106,7 | 84,7 | 91,9 | ||||
| 12 | 67,7 | 131,7 | 41,1 | 32,4 | 157,3 | 102,1 | 84,3 | 55,3 | ||||
| 13 | 87,3 | 161,9 | 87,6 | 77,4 | 110,9 | 130,9 | 60,2 | 53,0 | ||||
| 14 | 102,3 | 59,4 | 92,4 | 78,8 | 107,8 | 104,9 | 61,8 | 49,0 | ||||
| 15 | 25,6 | 41,2 | 66,9 | 45,7 | 48,5 | 97,8 | 59,9 | 59,3 | ||||
| 16 | 44,1 | 60,0 | 124,5 | 54,1 | 53,9 | 112,6 | 52,6 | 58,4 | ||||
| 17 | 65,1 | 127,9 | 72,9 | 72,7 | 73,4 | 82,2 | 53,3 | 72,4 | ||||
| 18 | 80,0 | 114,5 | 79,4 | 37,3 | 49,7 | 47,2 | 92,5 | 73,7 | ||||
| 19 | 114,1 | 75,7 | 51,7 | 92,0 | 74,9 | 59,6 | 68,1 | 102,2 | ||||
| 20 | 57,2 | 56,1 | 45,9 | 109,6 | 74,1 | 58,5 | 87,9 | 80,8 | ||||
| 21 | 53,1 | 120,9 | 41,0 | 87,9 | 87,6 | 64,0 | 60,9 | 93,1 | ||||
| 22 | 51,3 | 176,2 | 59,2 | 106,8 | 48,1 | 53,2 | 93,2 | 118,0 | ||||
| 23 | 56,2 | 188,6 | 35,9 | 111,7 | 53,2 | 49,3 | 96,7 | 85,6 | ||||
| 24 | 10,2 | 88,6 | 67,8 | 103,7 | 52,2 | 51,4 | 76,1 | 55,1 | ||||
| 25 | 16,9 | 60,6 | 127,5 | 102,8 | 91,5 | 51,2 | 62,4 | |||||
| 26 | 80,6 | 63,2 | 70,6 | 89,5 | 54,4 | 49,9 | 110,2 | |||||
| 27 | 43,6 | 40,7 | 95,7 | 50,4 | 78,8 | 62,3 | 119,7 | |||||
| 28 | 43,6 | 86,5 | 100,6 | 64,4 | 77,3 | 68,0 | 69,9 | |||||
| 29 | 39,4 | 67,0 | 87,9 | 49,7 | 101,2 | 51,8 | ||||||
| 30 | 0,2 | 100,0 | 67,4 | 90,0 | 85,4 | 53,1 | ||||||
| 31 | 0,0 | 81,1 | 59,9 | 65,2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 25.08.2026 13:00:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)