Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011,0 | 1000,0 | 1033,0 | 1019,0 | 1012,0 | 1020,0 | 1015,0 | 1012,0 | 1026,0 | 1026,0 | 1006,0 | 1005,0 |
2 | 1012,0 | 1010,0 | 1033,0 | 1018,0 | 1016,0 | 1021,0 | 1017,0 | 1016,0 | 1026,0 | 1018,0 | 1004,0 | 1004,0 |
3 | 1011,0 | 1004,0 | 1031,0 | 1021,0 | 1020,0 | 1024,0 | 1017,0 | 1016,0 | 1024,0 | 1014,0 | 1005,0 | 1012,0 |
4 | 1012,0 | 1015,0 | 1022,0 | 1022,0 | 1016,0 | 1023,0 | 1014,0 | 1016,0 | 1019,0 | 1018,0 | 1011,0 | 1008,0 |
5 | 1011,0 | 1015,0 | 1028,0 | 1014,0 | 1010,0 | 1021,0 | 1013,0 | 1013,0 | 1023,0 | 1016,0 | 1025,0 | 1007,0 |
6 | 1011,0 | 1012,0 | 1031,0 | 1008,0 | 1011,0 | 1020,0 | 1014,0 | 1010,0 | 1025,0 | 1022,0 | 1028,0 | 1013,0 |
7 | 1012,0 | 1007,0 | 1027,0 | 1013,0 | 1017,0 | 1021,0 | 1020,0 | 1011,0 | 1024,0 | 1027,0 | 1023,0 | 1011,0 |
8 | 1014,0 | 998,0 | 1020,0 | 1023,0 | 1020,0 | 1021,0 | 1020,0 | 1019,0 | 1024,0 | 1028,0 | 1024,0 | 1008,0 |
9 | 1021,0 | 1004,0 | 1020,0 | 1022,0 | 1015,0 | 1022,0 | 1020,0 | 1021,0 | 1018,0 | 1029,0 | 1028,0 | 1004,0 |
10 | 1022,0 | 1012,0 | 1019,0 | 1015,0 | 1011,0 | 1021,0 | 1021,0 | 1020,0 | 1017,0 | 1028,0 | 1027,0 | 1003,0 |
11 | 1021,0 | 1026,0 | 1016,0 | 1012,0 | 1010,0 | 1019,0 | 1018,0 | 1022,0 | 1019,0 | 1024,0 | 1024,0 | 1021,0 |
12 | 1015,0 | 1031,0 | 1011,0 | 1025,0 | 1008,0 | 1019,0 | 1017,0 | 1023,0 | 1019,0 | 1020,0 | 1022,0 | 1024,0 |
13 | 1012,0 | 1036,0 | 1008,0 | 1026,0 | 1006,0 | 1026,0 | 1012,0 | 1023,0 | 1019,0 | 1024,0 | 1017,0 | 1026,0 |
14 | 1016,0 | 1037,0 | 1011,0 | 1025,0 | 1010,0 | 1026,0 | 1013,0 | 1023,0 | 1019,0 | 1023,0 | 1024,0 | 1027,0 |
15 | 1021,0 | 1035,0 | 1010,0 | 1024,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1016,0 | 1019,0 | 1016,0 | 1020,0 | 1025,0 | 1030,0 |
16 | 1022,0 | 1023,0 | 1016,0 | 1022,0 | 1007,0 | 1018,0 | 1018,0 | 1013,0 | 1016,0 | 1022,0 | 1023,0 | 1033,0 |
17 | 1020,0 | 1019,0 | 1020,0 | 1021,0 | 1008,0 | 1018,0 | 1019,0 | 1018,0 | 1016,0 | 1021,0 | 1023,0 | 1034,0 |
18 | 1020,0 | 1019,0 | 1020,0 | 1019,0 | 1012,0 | 1018,0 | 1020,0 | 1017,0 | 1016,0 | 1025,0 | 1027,0 | 1034,0 |
19 | 1018,0 | 1019,0 | 1020,0 | 1017,0 | 1016,0 | 1017,0 | 1019,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1024,0 | 1026,0 | 1027,0 |
20 | 1010,0 | 1021,0 | 1024,0 | 1015,0 | 1019,0 | 1014,0 | 1020,0 | 1019,0 | 1023,0 | 1020,0 | 1025,0 | 1024,0 |
21 | 1005,0 | 1023,0 | 1021,0 | 1014,0 | 1016,0 | 1009,0 | 1023,0 | 1021,0 | 1027,0 | 1010,0 | 1015,0 | 1024,0 |
22 | 1000,0 | 1027,0 | 1021,0 | 1021,0 | 1011,0 | 1016,0 | 1023,0 | 1019,0 | 1026,0 | 1018,0 | 1024,0 | 1026,0 |
23 | 998,0 | 1034,0 | 1024,0 | 1024,0 | 1018,0 | 1020,0 | 1019,0 | 1020,0 | 1024,0 | 1029,0 | 1026,0 | 1020,0 |
24 | 999,0 | 1034,0 | 1024,0 | 1024,0 | 1019,0 | 1019,0 | 1015,0 | 1025,0 | 1017,0 | 1029,0 | 1025,0 | 1004,0 |
25 | 1008,0 | 1029,0 | 1020,0 | 1021,0 | 1018,0 | 1018,0 | 1012,0 | 1024,0 | 1018,0 | 1025,0 | 1014,0 | 1011,0 |
26 | 1015,0 | 1029,0 | 1021,0 | 1021,0 | 1017,0 | 1020,0 | 1013,0 | 1013,0 | 1019,0 | 1024,0 | 1007,0 | 1011,0 |
27 | 1015,0 | 1036,0 | 1027,0 | 1014,0 | 1018,0 | 1019,0 | 1016,0 | 1013,0 | 1019,0 | 1026,0 | 996,0 | 1010,0 |
28 | 1010,0 | 1036,0 | 1029,0 | 1008,0 | 1020,0 | 1018,0 | 1015,0 | 1016,0 | 1022,0 | 1024,0 | 997,0 | 1006,0 |
29 | 1002,0 | 1030,0 | 1008,0 | 1022,0 | 1015,0 | 1015,0 | 1016,0 | 1022,0 | 1018,0 | 1007,0 | 1010,0 | |
30 | 1002,0 | 1031,0 | 1011,0 | 1024,0 | 1013,0 | 1014,0 | 1015,0 | 1027,0 | 1014,0 | 1008,0 | 1018,0 | |
31 | 1005,0 | 1028,0 | 1023,0 | 1012,0 | 1021,0 | 1014,0 | 1020,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 06.10.2024 11:20:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)