Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,4 | 1,6 | 5,9 | 22,7 | 14,3 | 21,8 | 21,1 | 18,6 | 20,0 | 18,4 | 9,3 | 7,5 |
2 | 0,2 | 6,0 | 4,6 | 11,2 | 10,8 | 26,9 | 15,3 | 22,1 | 21,8 | 21,4 | 10,1 | 6,3 |
3 | 2,5 | 7,9 | 7,3 | 8,0 | 11,7 | 27,5 | 23,1 | 22,2 | 23,7 | 20,4 | 9,1 | 1,5 |
4 | 2,7 | 8,9 | 13,5 | 10,6 | 17,7 | 29,0 | 25,2 | 21,3 | 23,6 | 18,5 | 7,8 | 0,6 |
5 | 2,7 | 5,4 | 3,8 | 11,9 | 13,2 | 28,4 | 25,7 | 17,0 | 23,9 | 17,9 | 8,2 | 2,4 |
6 | 0,8 | 2,9 | 4,9 | 4,7 | 11,6 | 24,1 | 30,0 | 21,3 | 23,7 | 13,5 | 10,4 | 0,8 |
7 | 0,5 | -2,2 | 7,0 | 4,8 | 11,2 | 27,2 | 22,3 | 25,0 | 23,2 | 13,8 | 7,1 | 0,6 |
8 | 0,7 | -3,8 | 3,8 | 6,6 | 15,4 | 27,3 | 23,6 | 22,8 | 24,5 | 15,7 | 9,9 | 0,7 |
9 | 1,3 | -3,5 | 4,5 | 14,4 | 25,7 | 23,0 | 23,1 | 24,1 | 26,1 | 13,2 | 9,9 | 0,4 |
10 | 1,5 | -8,4 | 4,6 | 13,4 | 28,3 | 26,2 | 27,0 | 25,5 | 25,2 | 12,2 | 7,8 | 2,5 |
11 | 0,3 | -3,7 | 9,9 | 17,7 | 28,6 | 27,1 | 24,3 | 24,3 | 23,9 | 13,9 | 4,5 | 0,6 |
12 | 0,8 | -4,2 | 9,1 | 11,0 | 17,2 | 26,1 | 25,6 | 25,2 | 23,5 | 13,0 | 4,3 | 2,7 |
13 | 1,9 | -2,4 | 10,2 | 6,5 | 11,3 | 19,0 | 29,0 | 29,2 | 23,6 | 9,9 | 4,4 | 5,6 |
14 | 0,8 | -1,2 | 8,4 | 7,6 | 14,8 | 26,9 | 22,4 | 29,0 | 24,4 | 9,3 | 6,0 | 5,9 |
15 | 0,2 | -0,6 | 8,1 | 5,6 | 16,4 | 27,6 | 23,3 | 29,9 | 23,4 | 15,3 | 5,2 | 7,0 |
16 | -2,7 | 5,5 | 5,1 | 4,0 | 16,3 | 31,4 | 27,1 | 26,3 | 22,7 | 13,8 | 7,4 | 6,7 |
17 | -2,3 | 8,1 | 4,0 | 4,0 | 15,5 | 33,3 | 23,3 | 18,2 | 18,4 | 10,5 | 4,7 | 7,0 |
18 | 3,2 | 11,0 | 6,3 | 10,4 | 17,0 | 33,8 | 25,3 | 19,2 | 16,6 | 15,4 | 8,7 | 4,8 |
19 | 2,6 | 10,1 | 3,8 | 11,5 | 14,3 | 33,1 | 22,9 | 20,4 | 13,4 | 16,2 | 8,6 | 4,8 |
20 | 6,4 | 12,1 | 0,4 | 15,9 | 15,1 | 32,8 | 20,0 | 22,5 | 13,8 | 21,5 | 9,3 | 2,8 |
21 | 4,4 | 3,4 | 4,9 | 17,0 | 17,3 | 32,6 | 23,2 | 25,1 | 14,3 | 16,4 | 5,1 | 0,9 |
22 | 11,1 | 8,7 | 5,9 | 11,0 | 18,2 | 21,6 | 24,4 | 21,9 | 14,8 | 10,9 | 5,7 | 0,4 |
23 | 3,4 | 12,4 | 5,7 | 13,7 | 17,5 | 20,6 | 26,1 | 20,2 | 21,3 | 10,3 | 5,5 | 2,1 |
24 | 1,6 | 14,9 | 11,5 | 15,9 | 19,3 | 26,3 | 28,6 | 16,8 | 16,9 | 12,5 | 5,1 | 7,9 |
25 | 2,6 | 17,0 | 15,8 | 12,5 | 14,4 | 20,3 | 26,9 | 20,7 | 21,7 | 9,7 | 2,3 | 1,6 |
26 | 0,4 | 15,6 | 16,1 | 12,6 | 12,3 | 24,9 | 27,3 | 19,2 | 24,1 | 13,0 | 1,4 | -4,2 |
27 | 1,9 | 4,6 | 11,8 | 15,0 | 16,7 | 26,0 | 27,4 | 16,3 | 19,1 | 13,6 | 2,5 | 0,3 |
28 | 3,0 | 8,3 | 10,9 | 19,8 | 14,5 | 28,7 | 21,8 | 16,3 | 21,8 | 13,7 | 0,8 | 1,4 |
29 | 4,8 | 17,0 | 19,3 | 16,3 | 27,0 | 25,6 | 18,6 | 17,5 | 13,2 | 1,5 | 6,6 | |
30 | 5,0 | 21,1 | 19,1 | 18,0 | 22,4 | 28,3 | 18,8 | 15,9 | 14,4 | 2,0 | 11,8 | |
31 | 0,6 | 22,9 | 22,1 | 25,6 | 15,1 | 14,9 | 12,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 06.10.2024 13:20:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)