Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 58 | 67 | 17 | 53 | 32 | 49 | 38 | 46 | 42 | 74 | 66 |
2 | 81 | 72 | 77 | 43 | 66 | 30 | 71 | 42 | 44 | 43 | 70 | 66 |
3 | 88 | 76 | 74 | 45 | 34 | 30 | 39 | 47 | 39 | 47 | 75 | 67 |
4 | 89 | 55 | 41 | 16 | 29 | 26 | 42 | 50 | 39 | 65 | 71 | 72 |
5 | 89 | 70 | 54 | 31 | 31 | 32 | 45 | 80 | 41 | 67 | 63 | 79 |
6 | 87 | 87 | 34 | 45 | 37 | 46 | 35 | 55 | 39 | 66 | 48 | 78 |
7 | 82 | 82 | 33 | 40 | 40 | 31 | 51 | 43 | 44 | 65 | 57 | 83 |
8 | 75 | 69 | 54 | 40 | 29 | 30 | 58 | 44 | 34 | 49 | 54 | 78 |
9 | 71 | 66 | 44 | 17 | 25 | 46 | 45 | 43 | 33 | 42 | 56 | 82 |
10 | 76 | 62 | 53 | 40 | 25 | 30 | 41 | 38 | 44 | 43 | 70 | 82 |
11 | 69 | 63 | 60 | 37 | 26 | 41 | 50 | 39 | 47 | 43 | 87 | 81 |
12 | 70 | 58 | 39 | 50 | 56 | 34 | 44 | 42 | 58 | 48 | 82 | 71 |
13 | 61 | 55 | 39 | 42 | 86 | 37 | 51 | 39 | 41 | 51 | 86 | 87 |
14 | 67 | 52 | 40 | 36 | 72 | 31 | 56 | 32 | 43 | 65 | 90 | 84 |
15 | 74 | 51 | 45 | 41 | 55 | 30 | 51 | 30 | 0 | 52 | 86 | 71 |
16 | 60 | 65 | 49 | 62 | 45 | 30 | 40 | 40 | 57 | 49 | 78 | 84 |
17 | 57 | 66 | 56 | 68 | 48 | 27 | 68 | 44 | 50 | 51 | 78 | 68 |
18 | 62 | 49 | 41 | 52 | 39 | 28 | 43 | 51 | 54 | 41 | 59 | 68 |
19 | 56 | 41 | 58 | 48 | 51 | 28 | 47 | 50 | 59 | 47 | 71 | 71 |
20 | 52 | 48 | 43 | 38 | 50 | 31 | 45 | 48 | 46 | 31 | 72 | 58 |
21 | 57 | 77 | 50 | 36 | 39 | 27 | 40 | 42 | 51 | 39 | 75 | 57 |
22 | 43 | 62 | 44 | 34 | 34 | 51 | 40 | 62 | 49 | 37 | 77 | 62 |
23 | 69 | 54 | 53 | 34 | 43 | 70 | 37 | 57 | 38 | 41 | 47 | 68 |
24 | 70 | 50 | 41 | 31 | 42 | 48 | 31 | 71 | 49 | 44 | 59 | 69 |
25 | 56 | 0 | 31 | 28 | 46 | 67 | 42 | 40 | 44 | 53 | 65 | 73 |
26 | 70 | 37 | 35 | 16 | 53 | 42 | 43 | 45 | 44 | 56 | 70 | 62 |
27 | 57 | 64 | 32 | 26 | 39 | 37 | 41 | 56 | 70 | 54 | 76 | 75 |
28 | 73 | 43 | 42 | 33 | 50 | 40 | 60 | 58 | 53 | 50 | 85 | 80 |
29 | 87 | 33 | 33 | 40 | 48 | 35 | 49 | 52 | 50 | 80 | 91 | |
30 | 73 | 4 | 27 | 41 | 44 | 31 | 59 | 37 | 46 | 71 | 85 | |
31 | 56 | 19 | 30 | 33 | 82 | 47 | 61 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 12.12.2024 18:40:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)