Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005,0 | 997,0 | 1031,0 | 1014,0 | 1006,0 | 1016,0 | 1012,0 | 1009,0 | 1021,0 | 1018,0 | 1003,0 | 994,0 |
2 | 1009,0 | 1000,0 | 1031,0 | 1015,0 | 1003,0 | 1017,0 | 1014,0 | 1011,0 | 1024,0 | 1014,0 | 1001,0 | 994,0 |
3 | 1007,0 | 998,0 | 1022,0 | 1015,0 | 1016,0 | 1021,0 | 1014,0 | 1013,0 | 1019,0 | 1011,0 | 1001,0 | 1004,0 |
4 | 1011,0 | 1000,0 | 1013,0 | 1014,0 | 1004,0 | 1020,0 | 1010,0 | 1013,0 | 1017,0 | 1013,0 | 995,0 | 998,0 |
5 | 1010,0 | 1012,0 | 1013,0 | 1000,0 | 1003,0 | 1017,0 | 1010,0 | 1009,0 | 1019,0 | 1009,0 | 1011,0 | 998,0 |
6 | 1008,0 | 1007,0 | 1027,0 | 1006,0 | 1004,0 | 1018,0 | 1012,0 | 1008,0 | 1023,0 | 1012,0 | 1023,0 | 1007,0 |
7 | 1010,0 | 996,0 | 1017,0 | 1006,0 | 1002,0 | 1019,0 | 1012,0 | 1006,0 | 1022,0 | 1022,0 | 1014,0 | 1008,0 |
8 | 1011,0 | 995,0 | 1016,0 | 1013,0 | 1015,0 | 1019,0 | 1016,0 | 1009,0 | 1018,0 | 1026,0 | 1015,0 | 1001,0 |
9 | 1014,0 | 997,0 | 1016,0 | 1013,0 | 1010,0 | 1020,0 | 1014,0 | 1019,0 | 1015,0 | 1028,0 | 1024,0 | 1001,0 |
10 | 1020,0 | 1003,0 | 1016,0 | 1012,0 | 1008,0 | 1019,0 | 1017,0 | 1017,0 | 1016,0 | 1024,0 | 1023,0 | 996,0 |
11 | 1015,0 | 1012,0 | 1001,0 | 1009,0 | 1003,0 | 1017,0 | 1016,0 | 1018,0 | 1016,0 | 1020,0 | 1022,0 | 1001,0 |
12 | 1003,0 | 1026,0 | 1004,0 | 1011,0 | 1006,0 | 1015,0 | 1012,0 | 1022,0 | 1016,0 | 1012,0 | 1016,0 | 1021,0 |
13 | 1004,0 | 1030,0 | 1000,0 | 1024,0 | 1004,0 | 1019,0 | 1007,0 | 1021,0 | 1017,0 | 1015,0 | 1015,0 | 1022,0 |
14 | 1003,0 | 1035,0 | 1001,0 | 1023,0 | 1005,0 | 1020,0 | 1011,0 | 1019,0 | 1017,0 | 1020,0 | 1017,0 | 1024,0 |
15 | 1016,0 | 1023,0 | 1007,0 | 1022,0 | 1005,0 | 1017,0 | 1012,0 | 1012,0 | 0,0 | 1015,0 | 1023,0 | 1026,0 |
16 | 1016,0 | 1013,0 | 1009,0 | 1020,0 | 1004,0 | 1016,0 | 1015,0 | 1011,0 | 1013,0 | 1018,0 | 1018,0 | 1029,0 |
17 | 1015,0 | 1011,0 | 1015,0 | 1018,0 | 1003,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1012,0 | 1014,0 | 1019,0 | 1017,0 | 1032,0 |
18 | 1018,0 | 1014,0 | 1014,0 | 1016,0 | 1008,0 | 1015,0 | 1017,0 | 1015,0 | 1013,0 | 1021,0 | 1023,0 | 1027,0 |
19 | 1009,0 | 1013,0 | 1013,0 | 1015,0 | 1012,0 | 1014,0 | 1017,0 | 1014,0 | 1015,0 | 1020,0 | 1024,0 | 1017,0 |
20 | 1005,0 | 1019,0 | 1019,0 | 1013,0 | 1016,0 | 1009,0 | 1018,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1008,0 | 1015,0 | 1017,0 |
21 | 1000,0 | 1020,0 | 1012,0 | 1012,0 | 1008,0 | 1007,0 | 1020,0 | 1019,0 | 1023,0 | 1001,0 | 1009,0 | 1022,0 |
22 | 994,0 | 1020,0 | 1014,0 | 1014,0 | 1007,0 | 1008,0 | 1019,0 | 1016,0 | 1023,0 | 1010,0 | 1012,0 | 1020,0 |
23 | 991,0 | 1026,0 | 1020,0 | 1021,0 | 1011,0 | 1015,0 | 1014,0 | 1016,0 | 1012,0 | 1018,0 | 1024,0 | 1004,0 |
24 | 993,0 | 1029,0 | 1020,0 | 1019,0 | 1010,0 | 1013,0 | 1011,0 | 1019,0 | 1012,0 | 1025,0 | 1014,0 | 1001,0 |
25 | 999,0 | 0,0 | 1018,0 | 1019,0 | 1011,0 | 1015,0 | 1009,0 | 1013,0 | 1016,0 | 1021,0 | 1007,0 | 1003,0 |
26 | 1008,0 | 1025,0 | 1016,0 | 1013,0 | 1012,0 | 1017,0 | 1010,0 | 1009,0 | 1017,0 | 1020,0 | 994,0 | 1009,0 |
27 | 1010,0 | 1029,0 | 1015,0 | 1008,0 | 1013,0 | 1016,0 | 1013,0 | 1011,0 | 1016,0 | 1024,0 | 992,0 | 1005,0 |
28 | 999,0 | 1032,0 | 1027,0 | 1004,0 | 1018,0 | 1015,0 | 1012,0 | 1013,0 | 1019,0 | 1018,0 | 995,0 | 999,0 |
29 | 993,0 | 1028,0 | 1002,0 | 1020,0 | 1008,0 | 1013,0 | 1013,0 | 1017,0 | 1013,0 | 997,0 | 1000,0 | |
30 | 994,0 | 1028,0 | 1008,0 | 1022,0 | 1009,0 | 1010,0 | 1012,0 | 1022,0 | 1008,0 | 1000,0 | 1010,0 | |
31 | 1000,0 | 1019,0 | 1019,0 | 1010,0 | 1015,0 | 1006,0 | 1017,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 14.11.2024 9:20:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)