Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,0 | 10,4 | 7,6 | 19,4 | 14,4 | 10,4 | 28,1 | 17,6 | 17,6 | 12,6 | 14,0 | 39,6 |
2 | 9,0 | 13,7 | 10,1 | 19,1 | 28,1 | 11,5 | 21,2 | 23,8 | 12,2 | 24,5 | 16,9 | 31,0 |
3 | 6,8 | 37,1 | 10,1 | 27,0 | 28,4 | 11,9 | 11,5 | 13,0 | 11,5 | 14,4 | 11,5 | 20,5 |
4 | 8,6 | 44,6 | 23,4 | 15,8 | 32,4 | 13,7 | 15,5 | 14,0 | 12,2 | 11,5 | 24,8 | 10,1 |
5 | 11,9 | 8,6 | 13,7 | 37,4 | 41,0 | 13,0 | 20,2 | 10,4 | 11,9 | 20,9 | 20,9 | 22,0 |
6 | 11,9 | 14,0 | 19,1 | 37,1 | 28,1 | 13,0 | 13,7 | 19,4 | 12,6 | 14,0 | 20,2 | 11,9 |
7 | 10,4 | 0,0 | 22,0 | 32,4 | 31,3 | 16,2 | 20,2 | 21,2 | 9,4 | 14,8 | 26,3 | 9,0 |
8 | 17,6 | 0,0 | 12,2 | 28,1 | 16,9 | 16,2 | 17,6 | 17,3 | 17,6 | 17,6 | 21,2 | 13,0 |
9 | 16,2 | 0,0 | 10,4 | 23,0 | 17,3 | 15,8 | 20,5 | 12,2 | 13,0 | 17,6 | 10,1 | 11,5 |
10 | 6,8 | 0,0 | 10,1 | 21,6 | 15,5 | 16,9 | 15,1 | 19,4 | 10,1 | 10,4 | 9,4 | 10,8 |
11 | 10,4 | 0,0 | 25,6 | 13,0 | 17,3 | 14,0 | 19,8 | 16,9 | 20,2 | 19,8 | 9,7 | 10,1 |
12 | 28,4 | 0,0 | 46,8 | 19,4 | 20,2 | 20,9 | 11,9 | 8,6 | 11,2 | 19,4 | 9,7 | 23,4 |
13 | 36,4 | 13,0 | 36,0 | 16,6 | 24,5 | 17,6 | 38,9 | 14,0 | 10,4 | 17,3 | 8,6 | 19,8 |
14 | 28,1 | 12,6 | 28,1 | 22,7 | 19,4 | 10,1 | 13,0 | 12,6 | 8,6 | 23,8 | 8,6 | 10,1 |
15 | 14,8 | 13,0 | 27,4 | 19,4 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 12,2 | 14,0 | 19,4 | 10,4 | 16,9 |
16 | 17,3 | 19,4 | 23,8 | 14,0 | 15,8 | 13,7 | 15,5 | 23,8 | 19,1 | 9,7 | 10,4 | 18,0 |
17 | 16,9 | 28,8 | 15,5 | 13,0 | 20,9 | 15,1 | 16,9 | 25,2 | 19,4 | 12,2 | 22,3 | 20,9 |
18 | 25,6 | 15,8 | 17,3 | 8,6 | 23,0 | 16,6 | 19,8 | 22,0 | 15,8 | 17,3 | 31,7 | 20,2 |
19 | 31,7 | 24,5 | 14,0 | 11,5 | 16,9 | 12,6 | 17,3 | 18,4 | 11,9 | 14,0 | 35,6 | 35,3 |
20 | 26,3 | 13,7 | 15,8 | 10,4 | 17,3 | 12,6 | 13,7 | 16,9 | 10,8 | 16,9 | 19,4 | 16,6 |
21 | 16,9 | 18,4 | 26,6 | 17,6 | 21,2 | 18,4 | 11,5 | 9,0 | 9,0 | 56,5 | 13,7 | 10,4 |
22 | 20,5 | 11,2 | 16,9 | 17,6 | 23,8 | 13,7 | 8,6 | 14,0 | 19,8 | 31,0 | 14,8 | 10,1 |
23 | 19,8 | 9,4 | 17,6 | 16,2 | 20,9 | 16,6 | 12,2 | 24,5 | 24,8 | 23,0 | 16,2 | 24,5 |
24 | 24,8 | 7,9 | 13,0 | 13,7 | 17,3 | 26,6 | 14,8 | 21,2 | 19,8 | 13,7 | 11,9 | 32,4 |
25 | 13,7 | 6,8 | 16,6 | 17,6 | 29,2 | 14,0 | 11,5 | 12,6 | 15,5 | 10,4 | 11,5 | 12,2 |
26 | 20,9 | 23,4 | 15,8 | 14,4 | 24,5 | 11,5 | 17,3 | 19,1 | 11,2 | 17,6 | 9,7 | 5,4 |
27 | 24,5 | 14,0 | 39,2 | 16,6 | 24,5 | 14,0 | 17,6 | 19,8 | 9,0 | 19,4 | 11,5 | 9,0 |
28 | 24,8 | 10,4 | 21,2 | 16,6 | 16,9 | 12,6 | 19,4 | 11,5 | 13,7 | 17,3 | 9,0 | 12,6 |
29 | 33,8 | 20,5 | 23,4 | 17,6 | 28,4 | 23,8 | 11,5 | 20,5 | 10,1 | 21,2 | 17,3 | |
30 | 38,2 | 15,8 | 20,9 | 17,6 | 38,2 | 17,6 | 11,5 | 20,2 | 14,4 | 37,1 | 27,7 | |
31 | 12,6 | 13,0 | 12,6 | 24,8 | 13,7 | 15,8 | 29,2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 12.12.2024 17:20:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)