Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31,7 | 32,0 | 9,4 | 32,0 | 29,2 | 13,0 | 19,8 | 19,1 | 13,0 | 17,3 | 21,2 | 10,1 |
| 2 | 16,9 | 32,8 | 13,7 | 37,4 | 34,2 | 17,3 | 20,9 | 20,9 | 10,4 | 14,8 | 12,2 | 13,0 |
| 3 | 38,5 | 37,4 | 13,0 | 25,2 | 20,5 | 10,4 | 18,4 | 13,7 | 13,0 | 10,4 | 9,4 | 16,2 |
| 4 | 40,3 | 37,1 | 13,7 | 37,4 | 13,7 | 10,4 | 20,5 | 20,9 | 17,6 | 17,6 | 9,4 | 20,9 |
| 5 | 20,5 | 46,4 | 8,6 | 25,2 | 23,8 | 21,2 | 20,9 | 14,0 | 21,6 | 13,0 | 14,0 | 20,5 |
| 6 | 14,0 | 39,6 | 15,1 | 23,0 | 12,2 | 23,4 | 32,4 | 11,5 | 19,4 | 10,4 | 6,1 | 25,2 |
| 7 | 19,4 | 43,9 | 14,0 | 19,4 | 15,8 | 22,0 | 13,7 | 12,2 | 21,6 | 12,6 | 6,1 | 19,4 |
| 8 | 17,6 | 20,2 | 19,1 | 12,2 | 12,2 | 24,5 | 9,4 | 14,0 | 10,8 | 15,5 | 9,7 | 8,6 |
| 9 | 10,1 | 36,4 | 20,9 | 27,4 | 15,5 | 15,5 | 13,7 | 17,3 | 36,4 | 19,8 | 6,5 | 16,2 |
| 10 | 7,6 | 9,7 | 17,6 | 25,6 | 14,4 | 14,0 | 16,2 | 16,9 | 21,2 | 31,0 | 9,0 | 13,7 |
| 11 | 11,9 | 34,2 | 19,8 | 12,2 | 9,4 | 24,8 | 15,8 | 16,2 | 19,1 | 12,6 | 6,8 | 7,9 |
| 12 | 20,5 | 20,5 | 19,4 | 15,8 | 17,3 | 17,3 | 29,2 | 10,4 | 17,3 | 11,5 | 7,6 | 7,6 |
| 13 | 31,0 | 22,7 | 20,9 | 15,8 | 13,0 | 16,2 | 20,9 | 14,0 | 17,6 | 28,4 | 9,0 | 17,3 |
| 14 | 36,4 | 22,3 | 10,4 | 32,0 | 21,2 | 13,7 | 15,1 | 17,3 | 24,8 | 21,2 | 31,7 | 27,0 |
| 15 | 34,2 | 19,1 | 23,8 | 23,4 | 35,6 | 20,9 | 15,5 | 20,5 | 21,2 | 10,1 | 16,6 | 41,4 |
| 16 | 37,4 | 13,0 | 27,0 | 36,7 | 29,2 | 12,2 | 23,0 | 19,1 | 23,0 | 21,2 | 15,8 | 41,4 |
| 17 | 15,1 | 17,6 | 15,5 | 17,6 | 19,8 | 20,5 | 16,2 | 9,4 | 23,0 | 16,2 | 30,6 | 34,6 |
| 18 | 16,9 | 10,4 | 12,2 | 20,5 | 20,2 | 14,4 | 11,9 | 23,8 | 20,5 | 13,0 | 38,5 | 22,7 |
| 19 | 23,4 | 29,9 | 10,4 | 36,0 | 15,5 | 20,2 | 14,0 | 20,5 | 18,4 | 13,0 | 37,1 | 27,0 |
| 20 | 27,0 | 19,4 | 10,4 | 25,9 | 13,7 | 10,1 | 8,6 | 9,7 | 15,1 | 10,4 | 28,1 | 24,5 |
| 21 | 14,0 | 24,5 | 21,2 | 19,1 | 15,8 | 25,9 | 9,4 | 27,4 | 14,0 | 9,7 | 23,8 | 24,8 |
| 22 | 25,6 | 27,7 | 23,8 | 21,2 | 27,0 | 22,7 | 20,9 | 14,0 | 10,1 | 11,9 | 33,5 | 43,9 |
| 23 | 26,6 | 28,8 | 28,1 | 13,7 | 12,2 | 14,0 | 22,7 | 17,3 | 11,5 | 11,9 | 27,7 | 23,8 |
| 24 | 53,6 | 14,0 | 28,4 | 22,3 | 15,5 | 15,5 | 16,2 | 15,8 | 17,6 | 13,0 | 16,6 | 15,8 |
| 25 | 34,2 | 10,4 | 28,1 | 28,4 | 19,1 | 15,5 | 12,6 | 21,2 | 16,6 | 10,4 | 15,5 | 15,1 |
| 26 | 32,4 | 10,4 | 20,9 | 19,4 | 15,8 | 20,9 | 12,2 | 12,2 | 15,8 | 15,5 | 20,5 | 6,8 |
| 27 | 24,5 | 12,6 | 27,7 | 21,6 | 17,3 | 15,8 | 17,6 | 12,6 | 22,7 | 19,8 | 11,5 | 6,5 |
| 28 | 14,0 | 14,0 | 38,2 | 16,9 | 22,7 | 19,1 | 20,2 | 11,9 | 19,1 | 17,6 | 32,0 | 6,1 |
| 29 | 12,6 | 6,5 | 30,6 | 15,5 | 10,4 | 14,4 | 12,6 | 10,1 | 12,6 | 16,2 | 20,2 | 11,5 |
| 30 | 12,2 | 20,9 | 24,8 | 15,8 | 20,2 | 10,4 | 11,9 | 16,9 | 12,6 | 9,0 | 16,6 | |
| 31 | 16,6 | 17,6 | 19,1 | 10,1 | 14,0 | 10,1 | 9,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 15.02.2026 18:40:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)